Classement et statistiques Imprimer 11 mars - 9 avril

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A1 - M. Tremblay 5 5 0 0 10 +5 5 0 +5
2 A2 - M. Beauchamp 5 3 1 1 7 -1 3 1 +2
3 A5 - J. Lamoureux 5 3 2 0 6 +3 3 2 +1
4 A4 - J. Ricard 5 1 3 1 3 -1 1 3 -2
5 A3 - A. Desjardins 5 1 4 0 2 -4 1 4 -3
6 A6 - D. Lacombe Barrios 5 1 4 0 2 +1 1 4 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 B1 - M. Maurice 5 5 0 0 10 +5 5 0 +5
2 B2 - J. Lepine 5 3 2 0 6 -1 3 2 +1
3 B6 - M. Trudeau 5 3 2 0 6 +2 3 2 +1
4 B3 - J. Venne 5 2 2 1 5 -2 2 2 0
5 B5 - Pierre Blanchette 5 1 4 0 2 +1 1 4 -3
6 B4 - C. Primeau 5 0 4 1 1 -4 0 4 -4
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 C1 - R. Houle 5 5 0 0 10 +5 5 0 +5
2 C2 - P. Lamoureux 5 3 1 1 7 -1 3 1 +2
3 C5 - M. Bourassa 5 2 3 0 4 +1 2 3 -1
4 C6 - M. Lavallée 5 2 3 0 4 -1 2 3 -1
5 C3 - M. St-Georges 5 2 3 0 4 +1 2 3 -1
6 C4 - J. Charbonneau 5 0 4 1 1 -1 0 4 -4
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division D

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 D2 - P. Lauziere 5 4 0 1 9 +4 4 0 +4
2 D5 - F. Prévost 5 3 1 1 7 +3 3 1 +2
3 D3 - M. Sylvestre 5 3 2 0 6 +2 3 2 +1
4 D1 - G. Lachapelle 5 2 3 0 4 -3 2 3 -1
5 D4 - R. Aubin 5 2 3 0 4 -2 2 3 -1
6 D6 - F. Charbonneau 5 0 5 0 0 -5 0 5 -5
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1