Classement et statistiques Imprimer 11 mars - 9 avril

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A1 - M. Tremblay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A2 - M. Beauchamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A3 - A. Desjardins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 - J. Ricard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A5 - J. Lamoureux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A6 - D. Lacombe Barrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 B1 - M. Maurice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B2 - J. Lepine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B3 - J. Venne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B4 - C. Primeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B5 - Pierre Blanchette 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 B6 - M. Trudeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 C1 - R. Houle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C2 - P. Lamoureux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C3 - M. St-Georges 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C4 - J. Charbonneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C5 - M. Bourassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C6 - M. Lavallée 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division D

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 D1 - G. Lachapelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D2 - P. Lauziere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D3 - M. Sylvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D4 - R. Aubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D5 - F. Prévost 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D6 - F. Charbonneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1