C4 - J. Charbonneau
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 2 | C3 - F. Prévost | 1-0 |
| 2 octobre | 21:00 | 3 | C6 - M. Bourassa | 1-0 |
| 8 octobre | 19:00 | 3 | C1 - C. Primeau | 1-0 |
| 15 octobre | 21:00 | 1 | C2 - A. Desjardins | 0-1 |
| 23 octobre | 19:00 | 1 | C5 - M. Trudeau | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 2 | B3 - P. Lauziere | 0-0 |
| 6 novembre | 21:00 | 3 | B6 - R. Aubin | 1-0 |
| 12 novembre | 19:00 | 3 | B1 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 19 novembre | 21:00 | 1 | B2 - M. Maurice | 0-1 |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | B5 - M. St-Georges | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 21:00 | 2 | B3 - A. Desjardins | 0-0 |
| 10 décembre | 19:00 | 3 | B6 - J. Venne | 0-1 |
| 7 janvier | 21:00 | 3 | B1 - P. Lauziere | 0-1 |
| 15 janvier | 19:00 | 1 | B2 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 22 janvier | 21:00 | 1 | B5 - M. St-Georges | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 21:00 | 3 | C5 - C. Primeau | 0-1 |
| 5 février | 19:00 | 2 | C3 - Pierre Blanchette | 1-0 |
| 12 février | 21:00 | 1 | C6 - J. Lamoureux | 1-0 |
| 18 février | 19:00 | 2 | C4 - M. Sylvestre | 0-0 |
| 25 février | 21:00 | 1 | C1 - J. Ricard | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 19:00 | 3 | C3 - M. St-Georges | N/D |
| 19 mars | 21:00 | 1 | C6 - M. Lavallée | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 2 | C1 - R. Houle | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 3 | C2 - P. Lamoureux | N/D |
| 9 avril | 19:00 | 2 | C5 - M. Bourassa | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C4) | 5 | 4 | 1 | 0 | -7 | 4 | 1 | +3 |
29 octobre - 27 novembre
(B4)
|
5 | 2 | 2 | 1 | -9.38 | 2 | 2 | 0 |
| 3 décembre - 22 janvier (B4) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
28 janvier - 26 février
(C2)
|
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 11 mars - 9 avril (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 8 | 9 | 3 | 188.13 | 8 | 9 | -1 |