Thumb received 1305531863523834 B3 - P. Lauziere Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 2 B1 - J. Ricard Victoire
9 octobre 21:00 1 B2 - R. Houle Défaite
22 octobre 21:00 2 B3 - J. Lamoureux Victoire
15 octobre 19:00 1 B5 - R. Aubin Victoire
2 octobre 19:00 3 B4 - M. Maurice Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 19:00 2 B4 - J. Charbonneau N/D
6 novembre 21:00 1 B2 - M. Maurice N/D
12 novembre 19:00 1 B5 - M. St-Georges N/D
19 novembre 21:00 3 B1 - G. Lachapelle N/D
27 novembre 19:00 3 B6 - R. Aubin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 23 octobre (B6) 5 3 2 0 45
29 octobre - 27 novembre (B3) 0 0 0 0 0
Total 5 3 2 0 45