B4 - J. Charbonneau
Fiche:
0-0-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 2 | C3 - F. Prévost | Victoire |
| 15 octobre | 21:00 | 1 | C2 - A. Desjardins | Défaite |
| 2 octobre | 21:00 | 3 | C6 - M. Bourassa | Victoire |
| 8 octobre | 19:00 | 3 | C1 - C. Primeau | Victoire |
| 23 octobre | 19:00 | 1 | C5 - M. Trudeau | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 2 | B3 - P. Lauziere | Match nul |
| 6 novembre | 21:00 | 3 | B6 - R. Aubin | Victoire |
| 12 novembre | 19:00 | 3 | B1 - G. Lachapelle | Défaite |
| 19 novembre | 21:00 | 1 | B2 - M. Maurice | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | B5 - M. St-Georges | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 21:00 | 2 | B3 - A. Desjardins | Match nul |
| 10 décembre | 19:00 | 3 | B6 - J. Venne | N/D |
| 7 janvier | 21:00 | 3 | B1 - P. Lauziere | N/D |
| 22 janvier | 21:00 | 1 | B5 - M. St-Georges | N/D |
| 15 janvier | 19:00 | 1 | B2 - G. Lachapelle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 |
29 octobre - 27 novembre
(B4)
|
5 | 2 | 2 | 1 | 43.13 |
| 3 décembre - 22 janvier (B4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.5 |
| Total | 11 | 6 | 3 | 2 | 99.63 |