C5 - M. Bourassa
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 1 | C1 - C. Primeau | 0-1 |
| 2 octobre | 21:00 | 3 | C4 - J. Charbonneau | 0-1 |
| 8 octobre | 19:00 | 2 | C2 - A. Desjardins | 0-1 |
| 15 octobre | 21:00 | 2 | C5 - M. Trudeau | 0-1 |
| 23 octobre | 19:00 | 3 | C3 - F. Prévost | 0-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 2 | D3 - M. Lavallée | 1-0 |
| 5 novembre | 21:00 | 3 | D6 - F. Charbonneau | 0-0 |
| 13 novembre | 19:00 | 3 | D1 - F. Prévost | 0-1 |
| 20 novembre | 21:00 | 1 | D2 - J. Lamoureux | 0-1 |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | D5 - D. Lacombe Barrios | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 21:00 | 2 | D4 - M. Lavallée | 1-0 |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | D2 - M. Trudeau | 1-0 |
| 8 janvier | 21:00 | 1 | D5 - F. Charbonneau | 0-0 |
| 14 janvier | 19:00 | 3 | D1 - J. Lamoureux | 0-1 |
| 21 janvier | 21:00 | 3 | D6 - D. Lacombe Barrios | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 19:00 | 3 | D1 - F. Prévost | 0-0 |
| 5 février | 21:00 | 1 | D2 - F. Charbonneau | 1-0 |
| 11 février | 19:00 | 1 | D5 - M. Trudeau | 1-0 |
| 18 février | 21:00 | 2 | D4 - M. Lavallée | 1-0 |
| 26 février | 19:00 | 3 | D6 - D. Lacombe Barrios | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 19:00 | 1 | C2 - P. Lamoureux | N/D |
| 19 mars | 21:00 | 3 | C1 - R. Houle | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 1 | C3 - M. St-Georges | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 2 | C6 - M. Lavallée | N/D |
| 9 avril | 19:00 | 2 | C4 - J. Charbonneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C6) | 5 | 0 | 4 | 1 | -9.63 | 0 | 4 | -4 |
29 octobre - 27 novembre
(D4)
|
5 | 2 | 2 | 1 | -6.88 | 2 | 2 | 0 |
| 3 décembre - 22 janvier (D3) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 28 janvier - 26 février (D3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | +4 |
11 mars - 9 avril
(C5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 8 | 8 | 4 | 172.5 | 8 | 8 | 0 |