D2 - M. Trudeau
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 3 | C2 - A. Desjardins | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | 2 | C6 - M. Bourassa | Victoire |
| 2 octobre | 21:00 | 2 | C1 - C. Primeau | Défaite |
| 8 octobre | 19:00 | 1 | C3 - F. Prévost | Victoire |
| 23 octobre | 19:00 | 1 | C4 - J. Charbonneau | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 21:00 | 1 | C3 - C. Primeau | Défaite |
| 12 novembre | 21:00 | 3 | C1 - M. Sylvestre | Défaite |
| 20 novembre | 19:00 | 2 | C2 - J. Ricard | Match nul |
| 27 novembre | 21:00 | 2 | C5 - J. Venne | Défaite |
| 5 novembre | 19:00 | 3 | C6 - Pierre Blanchette | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 19:00 | 1 | D4 - M. Lavallée | N/D |
| 3 décembre | 21:00 | 3 | D5 - F. Charbonneau | N/D |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | D3 - M. Bourassa | N/D |
| 8 janvier | 21:00 | 2 | D6 - D. Lacombe Barrios | N/D |
| 21 janvier | 21:00 | 2 | D1 - J. Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 37.5 |
| 29 octobre - 27 novembre (C4) | 5 | 0 | 4 | 1 | 31.88 |
3 décembre - 22 janvier
(D2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2 | 7 | 1 | 69.38 |