B2 - J. Lepine
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 19:00 | 3 | A4 - P. Lamoureux | 0-1 |
| 1 octobre | 21:00 | 1 | A2 - M. Sylvestre | 1-0 |
| 9 octobre | 19:00 | 1 | A5 - M. Tremblay | 0-1 |
| 16 octobre | 21:00 | 2 | A1 - G. Lachapelle | 1-0 |
| 22 octobre | 19:00 | 2 | A6 - M. Beauchamp | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 21:00 | 2 | A1 - M. Tremblay | 0-0 |
| 6 novembre | 19:00 | 3 | A4 - P. Lamoureux | 0-1 |
| 13 novembre | 21:00 | 1 | A2 - R. Houle | 1-0 |
| 19 novembre | 19:00 | 1 | A5 - M. Beauchamp | 1-0 |
| 26 novembre | 21:00 | 2 | A3 - A. Desjardins | 0-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 19:00 | 1 | A4 - M. Beauchamp | 1-0 |
| 11 décembre | 21:00 | 2 | A2 - R. Houle | 1-0 |
| 7 janvier | 19:00 | 3 | A5 - P. Lamoureux | 0-0 |
| 14 janvier | 21:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | 1-0 |
| 22 janvier | 19:00 | 2 | A6 - M. Maurice | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 21:00 | 3 | A5 - P. Lamoureux | 0-1 |
| 4 février | 19:00 | 2 | A3 - M. Maurice | 0-1 |
| 11 février | 21:00 | 1 | A6 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 19 février | 19:00 | 2 | A4 - R. Houle | 0-1 |
| 26 février | 21:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 21:00 | 2 | B5 - Pierre Blanchette | N/D |
| 19 mars | 19:00 | 3 | B3 - J. Venne | N/D |
| 26 mars | 21:00 | 1 | B6 - M. Trudeau | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 3 | B4 - C. Primeau | N/D |
| 8 avril | 21:00 | 1 | B1 - M. Maurice | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (A3) | 5 | 2 | 3 | 0 | -11 | 2 | 3 | -1 |
| 29 octobre - 27 novembre (A6) | 5 | 2 | 1 | 2 | -10.25 | 2 | 1 | +1 |
| 3 décembre - 22 janvier (A3) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | +2 |
| 28 janvier - 26 février (A2) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
11 mars - 9 avril
(B2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 8 | 9 | 3 | 216.25 | 8 | 9 | -1 |