A6 - M. Maurice
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 1 | B3 - J. Lamoureux | Victoire |
| 9 octobre | 21:00 | 2 | B1 - J. Ricard | Défaite |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | B5 - R. Aubin | Victoire |
| 2 octobre | 19:00 | 3 | B6 - P. Lauziere | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 2 | B2 - R. Houle | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 3 | B5 - M. St-Georges | Victoire |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | B3 - P. Lauziere | Match nul |
| 12 novembre | 19:00 | 2 | B6 - R. Aubin | Victoire |
| 19 novembre | 21:00 | 1 | B4 - J. Charbonneau | Victoire |
| 27 novembre | 19:00 | 2 | B1 - G. Lachapelle | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 19:00 | 2 | A1 - M. Tremblay | Défaite |
| 11 décembre | 21:00 | 3 | A4 - M. Beauchamp | N/D |
| 7 janvier | 19:00 | 1 | A2 - R. Houle | N/D |
| 14 janvier | 21:00 | 1 | A5 - P. Lamoureux | N/D |
| 22 janvier | 19:00 | 2 | A3 - J. Lepine | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (B4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 45 |
| 29 octobre - 27 novembre (B2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 46.88 |
3 décembre - 22 janvier
(A6)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Total | 11 | 6 | 4 | 1 | 101.88 |