B5 - Pierre Blanchette
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 2 | D4 - J. Venne | 0-1 |
| 1 octobre | 19:00 | 3 | D2 - D. Lacombe Barrios | 1-0 |
| 8 octobre | 21:00 | 1 | D5 - M. Lavallée | 1-0 |
| 16 octobre | 19:00 | 1 | D1 - F. Charbonneau | 1-0 |
| 23 octobre | 21:00 | 3 | D6 - M. St-Georges | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 21:00 | 2 | C1 - M. Sylvestre | 0-1 |
| 5 novembre | 19:00 | 3 | C4 - M. Trudeau | 1-0 |
| 12 novembre | 21:00 | 1 | C2 - J. Ricard | 1-0 |
| 20 novembre | 19:00 | 1 | C5 - J. Venne | 1-0 |
| 27 novembre | 21:00 | 3 | C3 - C. Primeau | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 19:00 | 1 | C3 - M. Sylvestre | 1-0 |
| 10 décembre | 21:00 | 3 | C6 - F. Prévost | 1-0 |
| 8 janvier | 19:00 | 3 | C1 - C. Primeau | 1-0 |
| 15 janvier | 21:00 | 2 | C2 - R. Aubin | 0-1 |
| 21 janvier | 19:00 | 2 | C5 - J. Ricard | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 21:00 | 1 | C4 - M. Sylvestre | 0-1 |
| 5 février | 19:00 | 2 | C2 - J. Charbonneau | 0-1 |
| 12 février | 21:00 | 2 | C5 - C. Primeau | 0-1 |
| 18 février | 19:00 | 3 | C1 - J. Ricard | 1-0 |
| 25 février | 21:00 | 3 | C6 - J. Lamoureux | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 21:00 | 2 | B2 - J. Lepine | N/D |
| 19 mars | 19:00 | 1 | B1 - M. Maurice | N/D |
| 26 mars | 21:00 | 3 | B3 - J. Venne | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 1 | B6 - M. Trudeau | N/D |
| 8 avril | 21:00 | 3 | B4 - C. Primeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (D3) | 5 | 3 | 2 | 0 | -6.5 | 3 | 2 | +1 |
29 octobre - 27 novembre
(C6)
|
5 | 3 | 2 | 0 | -7.75 | 3 | 2 | +1 |
| 3 décembre - 22 janvier (C4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | +1 |
| 28 janvier - 26 février (C3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
11 mars - 9 avril
(B5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 10 | 10 | 0 | 178.75 | 10 | 10 | 0 |