C1 - C. Primeau
Fiche:
0-0-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 21:00 | 3 | C3 - F. Prévost | Défaite |
| 2 octobre | 21:00 | 2 | C5 - M. Trudeau | Victoire |
| 8 octobre | 19:00 | 3 | C4 - J. Charbonneau | Défaite |
| 23 octobre | 19:00 | 2 | C2 - A. Desjardins | Défaite |
| 25 septembre | 19:00 | 1 | C6 - M. Bourassa | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 21:00 | 1 | C4 - M. Trudeau | Victoire |
| 5 novembre | 19:00 | 2 | C2 - J. Ricard | Victoire |
| 12 novembre | 21:00 | 2 | C5 - J. Venne | Défaite |
| 20 novembre | 19:00 | 3 | C1 - M. Sylvestre | Victoire |
| 27 novembre | 21:00 | 3 | C6 - Pierre Blanchette | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 19:00 | 2 | C6 - F. Prévost | Match nul |
| 10 décembre | 21:00 | 1 | C5 - J. Ricard | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | 3 | C4 - Pierre Blanchette | N/D |
| 15 janvier | 21:00 | 3 | C3 - M. Sylvestre | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | 1 | C2 - R. Aubin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 37.5 |
| 29 octobre - 27 novembre (C3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 |
| 3 décembre - 22 janvier (C1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| Total | 11 | 6 | 4 | 1 | 93 |