Thumb a finaliste 1 2 C1 - M. Sylvestre Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 19:00 3 A1 - G. Lachapelle Défaite
24 septembre 19:00 2 A5 - M. Tremblay Défaite
9 octobre 19:00 3 A6 - M. Beauchamp Défaite
1 octobre 21:00 1 A3 - J. Lepine Défaite
16 octobre 21:00 1 A4 - P. Lamoureux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 21:00 2 C6 - Pierre Blanchette N/D
5 novembre 19:00 1 C5 - J. Venne N/D
12 novembre 21:00 3 C4 - M. Trudeau N/D
20 novembre 19:00 3 C3 - C. Primeau N/D
26 novembre 21:00 1 C2 - J. Ricard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 23 octobre (A2) 5 1 4 0 41.25
29 octobre - 27 novembre (C1) demoted 0 0 0 0 0
Total 5 1 4 0 41.25