C2 - R. Aubin
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 3 | B2 - R. Houle | Match nul |
| 9 octobre | 21:00 | 3 | B3 - J. Lamoureux | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | B4 - M. Maurice | Défaite |
| 2 octobre | 19:00 | 1 | B1 - J. Ricard | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 1 | B6 - P. Lauziere | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 1 | B1 - G. Lachapelle | Victoire |
| 6 novembre | 21:00 | 3 | B4 - J. Charbonneau | Défaite |
| 12 novembre | 19:00 | 2 | B2 - M. Maurice | Défaite |
| 19 novembre | 21:00 | 2 | B5 - M. St-Georges | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 3 | B3 - P. Lauziere | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 19:00 | 3 | C5 - J. Ricard | Victoire |
| 10 décembre | 21:00 | 2 | C3 - M. Sylvestre | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | 1 | C6 - F. Prévost | N/D |
| 15 janvier | 21:00 | 2 | C4 - Pierre Blanchette | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | 1 | C1 - C. Primeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (B5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 43.13 |
| 29 octobre - 27 novembre (B6) | 5 | 1 | 4 | 0 | 37.5 |
3 décembre - 22 janvier
(C2)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 11 | 4 | 6 | 1 | 93.63 |