D1 - G. Lachapelle
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 19:00 | 1 | A6 - M. Beauchamp | 1-0 |
| 1 octobre | 21:00 | 3 | A5 - M. Tremblay | 0-1 |
| 9 octobre | 19:00 | 2 | A4 - P. Lamoureux | 0-1 |
| 16 octobre | 21:00 | 2 | A3 - J. Lepine | 0-1 |
| 22 octobre | 19:00 | 3 | A2 - M. Sylvestre | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 1 | B6 - R. Aubin | 0-1 |
| 6 novembre | 21:00 | 2 | B5 - M. St-Georges | 1-0 |
| 12 novembre | 19:00 | 3 | B4 - J. Charbonneau | 1-0 |
| 19 novembre | 21:00 | 3 | B3 - P. Lauziere | 0-1 |
| 27 novembre | 19:00 | 2 | B2 - M. Maurice | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 21:00 | 3 | B5 - M. St-Georges | 1-0 |
| 10 décembre | 19:00 | 1 | B3 - A. Desjardins | 1-0 |
| 7 janvier | 21:00 | 2 | B6 - J. Venne | 1-0 |
| 15 janvier | 19:00 | 1 | B4 - J. Charbonneau | 1-0 |
| 22 janvier | 21:00 | 2 | B1 - P. Lauziere | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 21:00 | 2 | A1 - M. Tremblay | 0-1 |
| 4 février | 19:00 | 3 | A4 - R. Houle | 0-1 |
| 11 février | 21:00 | 1 | A2 - J. Lepine | 1-0 |
| 19 février | 19:00 | 1 | A5 - P. Lamoureux | 1-0 |
| 26 février | 21:00 | 2 | A3 - M. Maurice | 0-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 21:00 | 2 | D6 - F. Charbonneau | N/D |
| 18 mars | 19:00 | 1 | D5 - F. Prévost | N/D |
| 25 mars | 21:00 | 2 | D4 - R. Aubin | N/D |
| 2 avril | 19:00 | 3 | D3 - M. Sylvestre | N/D |
| 9 avril | 21:00 | 3 | D2 - P. Lauziere | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (A1) | 5 | 2 | 3 | 0 | -11 | 2 | 3 | -1 |
29 octobre - 27 novembre
(B1)
|
5 | 3 | 2 | 0 | -9 | 3 | 2 | +1 |
| 3 décembre - 22 janvier (B2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | +3 |
28 janvier - 26 février
(A6)
|
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
11 mars - 9 avril
(D1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 11 | 8 | 1 | 217.5 | 11 | 8 | +3 |