Thumb a finaliste 1 2 D3 - M. Sylvestre Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 19:00 2 A5 - M. Tremblay 3-11
1 octobre 21:00 1 A3 - J. Lepine 0-1
9 octobre 19:00 3 A6 - M. Beauchamp 0-1
16 octobre 21:00 1 A4 - P. Lamoureux 1-0
22 octobre 19:00 3 A1 - G. Lachapelle 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 21:00 2 C6 - Pierre Blanchette 1-0
5 novembre 19:00 1 C5 - J. Venne 0-1
12 novembre 21:00 3 C4 - M. Trudeau 1-0
20 novembre 19:00 3 C3 - C. Primeau 0-1
27 novembre 21:00 1 C2 - J. Ricard 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 19:00 1 C4 - Pierre Blanchette 0-1
10 décembre 21:00 2 C2 - R. Aubin 1-0
8 janvier 19:00 2 C5 - J. Ricard 0-1
15 janvier 21:00 3 C1 - C. Primeau 0-0
21 janvier 19:00 3 C6 - F. Prévost 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 21:00 1 C3 - Pierre Blanchette 1-0
5 février 19:00 3 C6 - J. Lamoureux 0-1
12 février 21:00 3 C1 - J. Ricard 1-0
18 février 19:00 2 C2 - J. Charbonneau 0-0
25 février 21:00 2 C5 - C. Primeau 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 mars 21:00 1 D4 - R. Aubin N/D
18 mars 19:00 2 D2 - P. Lauziere N/D
25 mars 21:00 3 D5 - F. Prévost N/D
2 avril 19:00 3 D1 - G. Lachapelle N/D
9 avril 21:00 2 D6 - F. Charbonneau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
24 septembre - 23 octobre (A2) 5 1 4 0 -11.75 4 14 -10
29 octobre - 27 novembre (C1) demoted 5 2 3 0 -8.5 2 3 -1
3 décembre - 22 janvier (C3) 5 2 2 1 5 2 2 0
28 janvier - 26 février (C4) 5 3 1 1 7 3 1 +2
11 mars - 9 avril (D3) demoted 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 8 10 2 188.75 11 20 -9