Thumb d510768e 53ef 4404 be58 f070d1ec27af C2 - J. Ricard Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 2 B6 - P. Lauziere Défaite
9 octobre 21:00 2 B4 - M. Maurice Victoire
22 octobre 21:00 3 B2 - R. Houle Défaite
2 octobre 19:00 1 B5 - R. Aubin Défaite
15 octobre 19:00 3 B3 - J. Lamoureux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 21:00 3 C5 - J. Venne N/D
5 novembre 19:00 2 C3 - C. Primeau N/D
12 novembre 21:00 1 C6 - Pierre Blanchette N/D
20 novembre 19:00 2 C4 - M. Trudeau N/D
26 novembre 21:00 1 C1 - M. Sylvestre N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 23 octobre (B1) 5 2 3 0 41.25
29 octobre - 27 novembre (C2) demoted 0 0 0 0 0
Total 5 2 3 0 41.25