Thumb a finaliste 1 2 C3 - M. Sylvestre Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 19:00 3 A1 - G. Lachapelle Défaite
24 septembre 19:00 2 A5 - M. Tremblay Défaite
9 octobre 19:00 3 A6 - M. Beauchamp Défaite
1 octobre 21:00 1 A3 - J. Lepine Défaite
16 octobre 21:00 1 A4 - P. Lamoureux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 21:00 2 C6 - Pierre Blanchette Victoire
5 novembre 19:00 1 C5 - J. Venne Défaite
12 novembre 21:00 3 C4 - M. Trudeau Victoire
20 novembre 19:00 3 C3 - C. Primeau Défaite
27 novembre 21:00 1 C2 - J. Ricard Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 19:00 1 C4 - Pierre Blanchette Défaite
10 décembre 21:00 2 C2 - R. Aubin N/D
8 janvier 19:00 2 C5 - J. Ricard N/D
21 janvier 19:00 3 C6 - F. Prévost N/D
15 janvier 21:00 3 C1 - C. Primeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 23 octobre (A2) 5 1 4 0 41.25
29 octobre - 27 novembre (C1) demoted 5 2 3 0 37.5
3 décembre - 22 janvier (C3) 1 0 1 0 8
Total 11 3 8 0 86.75