Thumb a finaliste 1 2 C4 - M. Sylvestre Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 19:00 2 A5 - M. Tremblay Défaite
1 octobre 21:00 1 A3 - J. Lepine Défaite
9 octobre 19:00 3 A6 - M. Beauchamp Défaite
16 octobre 21:00 1 A4 - P. Lamoureux Victoire
22 octobre 19:00 3 A1 - G. Lachapelle Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 21:00 2 C6 - Pierre Blanchette Victoire
5 novembre 19:00 1 C5 - J. Venne Défaite
12 novembre 21:00 3 C4 - M. Trudeau Victoire
20 novembre 19:00 3 C3 - C. Primeau Défaite
27 novembre 21:00 1 C2 - J. Ricard Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 19:00 1 C4 - Pierre Blanchette Défaite
10 décembre 21:00 2 C2 - R. Aubin Victoire
8 janvier 19:00 2 C5 - J. Ricard Défaite
15 janvier 21:00 3 C1 - C. Primeau Match nul
21 janvier 19:00 3 C6 - F. Prévost Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 21:00 1 C3 - Pierre Blanchette Victoire
5 février 19:00 3 C6 - J. Lamoureux N/D
12 février 21:00 3 C1 - J. Ricard N/D
18 février 19:00 2 C2 - J. Charbonneau N/D
25 février 21:00 2 C5 - C. Primeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 23 octobre (A2) 5 1 4 0 41.25
29 octobre - 27 novembre (C1) demoted 5 2 3 0 37.5
3 décembre - 22 janvier (C3) 5 2 2 1 52.5
28 janvier - 26 février (C4) 1 1 0 0 13
Total 16 6 9 1 144.25