D4 - R. Aubin
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 3 | B2 - R. Houle | 0-0 |
| 2 octobre | 19:00 | 1 | B1 - J. Ricard | 1-0 |
| 9 octobre | 21:00 | 3 | B3 - J. Lamoureux | 1-0 |
| 15 octobre | 19:00 | 1 | B6 - P. Lauziere | 0-1 |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | B4 - M. Maurice | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 1 | B1 - G. Lachapelle | 1-0 |
| 6 novembre | 21:00 | 3 | B4 - J. Charbonneau | 0-1 |
| 12 novembre | 19:00 | 2 | B2 - M. Maurice | 0-1 |
| 19 novembre | 21:00 | 2 | B5 - M. St-Georges | 0-1 |
| 27 novembre | 19:00 | 3 | B3 - P. Lauziere | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 19:00 | 3 | C5 - J. Ricard | 1-0 |
| 10 décembre | 21:00 | 2 | C3 - M. Sylvestre | 0-1 |
| 8 janvier | 19:00 | 1 | C6 - F. Prévost | 0-0 |
| 15 janvier | 21:00 | 2 | C4 - Pierre Blanchette | 1-0 |
| 21 janvier | 19:00 | 1 | C1 - C. Primeau | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 19:00 | 1 | B1 - P. Lauziere | 0-1 |
| 4 février | 21:00 | 3 | B4 - J. Venne | 0-1 |
| 12 février | 19:00 | 2 | B2 - A. Desjardins | 0-1 |
| 19 février | 21:00 | 2 | B5 - M. St-Georges | 1-0 |
| 25 février | 19:00 | 3 | B3 - M. Beauchamp | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 21:00 | 1 | D3 - M. Sylvestre | N/D |
| 18 mars | 19:00 | 3 | D6 - F. Charbonneau | N/D |
| 25 mars | 21:00 | 2 | D1 - G. Lachapelle | N/D |
| 2 avril | 19:00 | 2 | D2 - P. Lauziere | N/D |
| 9 avril | 21:00 | 1 | D5 - F. Prévost | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (B5) | 5 | 2 | 2 | 1 | -9.38 | 2 | 2 | 0 |
| 29 octobre - 27 novembre (B6) | 5 | 1 | 4 | 0 | -10.5 | 1 | 4 | -3 |
3 décembre - 22 janvier
(C2)
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | +2 |
28 janvier - 26 février
(B6)
|
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
11 mars - 9 avril
(D4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 7 | 11 | 2 | 188.13 | 7 | 11 | -4 |