D2 - P. Lauziere
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 2 | B1 - J. Ricard | 1-0 |
| 2 octobre | 19:00 | 3 | B4 - M. Maurice | 0-1 |
| 9 octobre | 21:00 | 1 | B2 - R. Houle | 0-1 |
| 15 octobre | 19:00 | 1 | B5 - R. Aubin | 1-0 |
| 22 octobre | 21:00 | 2 | B3 - J. Lamoureux | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 2 | B4 - J. Charbonneau | 0-0 |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | B2 - M. Maurice | 0-0 |
| 12 novembre | 19:00 | 1 | B5 - M. St-Georges | 0-1 |
| 19 novembre | 21:00 | 3 | B1 - G. Lachapelle | 1-0 |
| 27 novembre | 19:00 | 3 | B6 - R. Aubin | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 21:00 | 1 | B6 - J. Venne | 0-1 |
| 10 décembre | 19:00 | 2 | B5 - M. St-Georges | 1-0 |
| 7 janvier | 21:00 | 3 | B4 - J. Charbonneau | 1-0 |
| 15 janvier | 19:00 | 3 | B3 - A. Desjardins | 0-1 |
| 22 janvier | 21:00 | 2 | B2 - G. Lachapelle | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 19:00 | 1 | B6 - R. Aubin | 1-0 |
| 4 février | 21:00 | 2 | B5 - M. St-Georges | 1-0 |
| 12 février | 19:00 | 3 | B4 - J. Venne | 0-0 |
| 19 février | 21:00 | 3 | B3 - M. Beauchamp | 1-0 |
| 25 février | 19:00 | 2 | B2 - A. Desjardins | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 21:00 | 3 | D5 - F. Prévost | N/D |
| 18 mars | 19:00 | 2 | D3 - M. Sylvestre | N/D |
| 25 mars | 21:00 | 1 | D6 - F. Charbonneau | N/D |
| 2 avril | 19:00 | 2 | D4 - R. Aubin | N/D |
| 9 avril | 21:00 | 3 | D1 - G. Lachapelle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (B6) | 5 | 3 | 2 | 0 | -9 | 3 | 2 | +1 |
| 29 octobre - 27 novembre (B3) | 5 | 2 | 1 | 2 | -9 | 2 | 1 | +1 |
| 3 décembre - 22 janvier (B1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | +1 |
| 28 janvier - 26 février (B1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | +4 |
11 mars - 9 avril
(D2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 12 | 5 | 3 | 217.5 | 12 | 5 | +7 |