Thumb mathieu B2 - M. Maurice Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 1 B3 - J. Lamoureux Victoire
9 octobre 21:00 2 B1 - J. Ricard Défaite
22 octobre 21:00 1 B5 - R. Aubin Victoire
2 octobre 19:00 3 B6 - P. Lauziere Victoire
15 octobre 19:00 2 B2 - R. Houle Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 19:00 3 B5 - M. St-Georges N/D
6 novembre 21:00 1 B3 - P. Lauziere N/D
12 novembre 19:00 2 B6 - R. Aubin N/D
19 novembre 21:00 1 B4 - J. Charbonneau N/D
27 novembre 19:00 2 B1 - G. Lachapelle N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 23 octobre (B4) 5 3 2 0 45
29 octobre - 27 novembre (B2) 0 0 0 0 0
Total 5 3 2 0 45