Default user A3 - J. Lepine Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 21:00 2 A1 - G. Lachapelle Victoire
24 septembre 19:00 3 A4 - P. Lamoureux Défaite
9 octobre 19:00 1 A5 - M. Tremblay Défaite
1 octobre 21:00 1 A2 - M. Sylvestre Victoire
22 octobre 19:00 2 A6 - M. Beauchamp Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 21:00 2 A1 - M. Tremblay Match nul
6 novembre 19:00 3 A4 - P. Lamoureux Défaite
13 novembre 21:00 1 A2 - R. Houle Victoire
19 novembre 19:00 1 A5 - M. Beauchamp Victoire
26 novembre 21:00 2 A3 - A. Desjardins Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 19:00 1 A4 - M. Beauchamp Victoire
11 décembre 21:00 2 A2 - R. Houle N/D
7 janvier 19:00 3 A5 - P. Lamoureux N/D
14 janvier 21:00 3 A1 - M. Tremblay N/D
22 janvier 19:00 2 A6 - M. Maurice N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 23 octobre (A3) 5 2 3 0 45
29 octobre - 27 novembre (A6) 5 2 1 2 48.75
3 décembre - 22 janvier (A3) 1 1 0 0 15
Total 11 5 4 2 108.75