B1 - M. Maurice
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 1 | B3 - J. Lamoureux | 1-0 |
| 2 octobre | 19:00 | 3 | B6 - P. Lauziere | 1-0 |
| 9 octobre | 21:00 | 2 | B1 - J. Ricard | 0-1 |
| 15 octobre | 19:00 | 2 | B2 - R. Houle | 0-1 |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | B5 - R. Aubin | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 3 | B5 - M. St-Georges | 1-0 |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | B3 - P. Lauziere | 0-0 |
| 12 novembre | 19:00 | 2 | B6 - R. Aubin | 1-0 |
| 19 novembre | 21:00 | 1 | B4 - J. Charbonneau | 1-0 |
| 27 novembre | 19:00 | 2 | B1 - G. Lachapelle | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 19:00 | 2 | A1 - M. Tremblay | 0-1 |
| 11 décembre | 21:00 | 3 | A4 - M. Beauchamp | 1-0 |
| 7 janvier | 19:00 | 1 | A2 - R. Houle | 1-0 |
| 14 janvier | 21:00 | 1 | A5 - P. Lamoureux | 0-0 |
| 22 janvier | 19:00 | 2 | A3 - J. Lepine | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 21:00 | 1 | A4 - R. Houle | 0-1 |
| 4 février | 19:00 | 2 | A2 - J. Lepine | 1-0 |
| 11 février | 21:00 | 3 | A5 - P. Lamoureux | 1-0 |
| 19 février | 19:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | 0-0 |
| 26 février | 21:00 | 2 | A6 - G. Lachapelle | 0-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 21:00 | 3 | B6 - M. Trudeau | N/D |
| 19 mars | 19:00 | 1 | B5 - Pierre Blanchette | N/D |
| 26 mars | 21:00 | 2 | B4 - C. Primeau | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 2 | B3 - J. Venne | N/D |
| 8 avril | 21:00 | 1 | B2 - J. Lepine | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (B4) | 5 | 3 | 2 | 0 | -9 | 3 | 2 | +1 |
| 29 octobre - 27 novembre (B2) | 5 | 3 | 1 | 1 | -8.63 | 3 | 1 | +2 |
3 décembre - 22 janvier
(A6)
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | +2 |
| 28 janvier - 26 février (A3) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | +1 |
11 mars - 9 avril
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 11 | 5 | 4 | 224.38 | 11 | 5 | +6 |