B6 - M. Trudeau
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 3 | C2 - A. Desjardins | 0-1 |
| 2 octobre | 21:00 | 2 | C1 - C. Primeau | 0-1 |
| 8 octobre | 19:00 | 1 | C3 - F. Prévost | 1-0 |
| 15 octobre | 21:00 | 2 | C6 - M. Bourassa | 1-0 |
| 23 octobre | 19:00 | 1 | C4 - J. Charbonneau | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 21:00 | 1 | C3 - C. Primeau | 0-1 |
| 5 novembre | 19:00 | 3 | C6 - Pierre Blanchette | 0-1 |
| 12 novembre | 21:00 | 3 | C1 - M. Sylvestre | 0-1 |
| 20 novembre | 19:00 | 2 | C2 - J. Ricard | 0-0 |
| 27 novembre | 21:00 | 2 | C5 - J. Venne | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 21:00 | 3 | D5 - F. Charbonneau | 0-1 |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | D3 - M. Bourassa | 0-1 |
| 8 janvier | 21:00 | 2 | D6 - D. Lacombe Barrios | 1-0 |
| 14 janvier | 19:00 | 1 | D4 - M. Lavallée | 0-0 |
| 21 janvier | 21:00 | 2 | D1 - J. Lamoureux | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 19:00 | 2 | D6 - D. Lacombe Barrios | 0-1 |
| 5 février | 21:00 | 2 | D1 - F. Prévost | 0-1 |
| 11 février | 19:00 | 1 | D3 - M. Bourassa | 0-1 |
| 18 février | 21:00 | 3 | D2 - F. Charbonneau | 0-0 |
| 26 février | 19:00 | 1 | D4 - M. Lavallée | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 21:00 | 3 | B1 - M. Maurice | N/D |
| 19 mars | 19:00 | 2 | B4 - C. Primeau | N/D |
| 26 mars | 21:00 | 1 | B2 - J. Lepine | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 1 | B5 - Pierre Blanchette | N/D |
| 8 avril | 21:00 | 2 | B3 - J. Venne | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C5) | 5 | 2 | 3 | 0 | -8.5 | 2 | 3 | -1 |
| 29 octobre - 27 novembre (C4) | 5 | 0 | 4 | 1 | -9.63 | 0 | 4 | -4 |
3 décembre - 22 janvier
(D2)
|
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 28 janvier - 26 février (D5) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
11 mars - 9 avril
(B6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 3 | 14 | 3 | 149.38 | 3 | 14 | -11 |