Thumb dsc03798 54283571638 o D6 - D. Lacombe Barrios Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 21:00 1 D5 - M. Lavallée Défaite
1 octobre 19:00 3 D3 - Pierre Blanchette Défaite
8 octobre 21:00 2 D6 - M. St-Georges Défaite
16 octobre 19:00 3 D4 - J. Venne Défaite
23 octobre 21:00 1 D1 - F. Charbonneau Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 19:00 3 D2 - J. Lamoureux Défaite
5 novembre 21:00 2 D1 - F. Prévost Défaite
13 novembre 19:00 1 D3 - M. Lavallée Défaite
20 novembre 21:00 2 D6 - F. Charbonneau Défaite
26 novembre 19:00 1 D4 - M. Bourassa Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 21:00 1 D1 - J. Lamoureux Défaite
11 décembre 19:00 3 D4 - M. Lavallée Défaite
8 janvier 21:00 2 D2 - M. Trudeau Défaite
14 janvier 19:00 2 D5 - F. Charbonneau Défaite
21 janvier 21:00 3 D3 - M. Bourassa Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 19:00 2 D5 - M. Trudeau N/D
5 février 21:00 3 D4 - M. Lavallée N/D
11 février 19:00 2 D2 - F. Charbonneau N/D
18 février 21:00 1 D1 - F. Prévost N/D
26 février 19:00 3 D3 - M. Bourassa N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 23 octobre (D2) 5 1 4 0 30
29 octobre - 27 novembre (D5) 5 0 5 0 26.25
3 décembre - 22 janvier (D6) 5 1 4 0 40
28 janvier - 26 février (D6) 0 0 0 0 0
Total 15 2 13 0 96.25