D4 - M. Bourassa
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 21:00 | 2 | C5 - M. Trudeau | Défaite |
| 2 octobre | 21:00 | 3 | C4 - J. Charbonneau | Défaite |
| 8 octobre | 19:00 | 2 | C2 - A. Desjardins | Défaite |
| 23 octobre | 19:00 | 3 | C3 - F. Prévost | Match nul |
| 25 septembre | 19:00 | 1 | C1 - C. Primeau | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 2 | D3 - M. Lavallée | N/D |
| 5 novembre | 21:00 | 3 | D6 - F. Charbonneau | N/D |
| 13 novembre | 19:00 | 3 | D1 - F. Prévost | N/D |
| 20 novembre | 21:00 | 1 | D2 - J. Lamoureux | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | D5 - D. Lacombe Barrios | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C6) | 5 | 0 | 4 | 1 | 31.88 |
29 octobre - 27 novembre
(D4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 4 | 1 | 31.88 |