D3 - M. Lavallée
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 1 | D2 - D. Lacombe Barrios | Victoire |
| 8 octobre | 21:00 | 1 | D3 - Pierre Blanchette | Défaite |
| 1 octobre | 19:00 | 2 | D1 - F. Charbonneau | Défaite |
| 16 octobre | 19:00 | 2 | D6 - M. St-Georges | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | 2 | D4 - J. Venne | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 2 | D4 - M. Bourassa | N/D |
| 5 novembre | 21:00 | 1 | D2 - J. Lamoureux | N/D |
| 13 novembre | 19:00 | 1 | D5 - D. Lacombe Barrios | N/D |
| 20 novembre | 21:00 | 3 | D1 - F. Prévost | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | 3 | D6 - F. Charbonneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (D5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 33.75 |
| 29 octobre - 27 novembre (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 33.75 |