C3 - Pierre Blanchette
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 2 | D4 - J. Venne | Défaite |
| 1 octobre | 19:00 | 3 | D2 - D. Lacombe Barrios | Victoire |
| 8 octobre | 21:00 | 1 | D5 - M. Lavallée | Victoire |
| 16 octobre | 19:00 | 1 | D1 - F. Charbonneau | Victoire |
| 23 octobre | 21:00 | 3 | D6 - M. St-Georges | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 21:00 | 2 | C1 - M. Sylvestre | Défaite |
| 5 novembre | 19:00 | 3 | C4 - M. Trudeau | Victoire |
| 12 novembre | 21:00 | 1 | C2 - J. Ricard | Victoire |
| 20 novembre | 19:00 | 1 | C5 - J. Venne | Victoire |
| 27 novembre | 21:00 | 3 | C3 - C. Primeau | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 19:00 | 1 | C3 - M. Sylvestre | Victoire |
| 10 décembre | 21:00 | 3 | C6 - F. Prévost | Victoire |
| 8 janvier | 19:00 | 3 | C1 - C. Primeau | Victoire |
| 15 janvier | 21:00 | 2 | C2 - R. Aubin | Défaite |
| 21 janvier | 19:00 | 2 | C5 - J. Ricard | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 21:00 | 1 | C4 - M. Sylvestre | Défaite |
| 5 février | 19:00 | 2 | C2 - J. Charbonneau | N/D |
| 12 février | 21:00 | 2 | C5 - C. Primeau | N/D |
| 18 février | 19:00 | 3 | C1 - J. Ricard | N/D |
| 25 février | 21:00 | 3 | C6 - J. Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (D3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 37.5 |
29 octobre - 27 novembre
(C6)
|
5 | 3 | 2 | 0 | 41.25 |
| 3 décembre - 22 janvier (C4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 |
| 28 janvier - 26 février (C3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 16 | 9 | 7 | 0 | 141.75 |