C3 - M. St-Georges
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Michel St-Georges3ieme
Cynthia St-Georges2ieme
Jean DallaireLead
Denis Naud5ieme
Laurie St-Georges| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 3 | D1 - F. Charbonneau | 1-0 |
| 1 octobre | 19:00 | 1 | D4 - J. Venne | 1-0 |
| 8 octobre | 21:00 | 2 | D2 - D. Lacombe Barrios | 1-0 |
| 16 octobre | 19:00 | 2 | D5 - M. Lavallée | 1-0 |
| 23 octobre | 21:00 | 3 | D3 - Pierre Blanchette | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:00 | 3 | B2 - M. Maurice | 0-1 |
| 6 novembre | 21:00 | 2 | B1 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 12 novembre | 19:00 | 1 | B3 - P. Lauziere | 1-0 |
| 19 novembre | 21:00 | 2 | B6 - R. Aubin | 1-0 |
| 27 novembre | 19:00 | 1 | B4 - J. Charbonneau | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 21:00 | 3 | B2 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 10 décembre | 19:00 | 2 | B1 - P. Lauziere | 0-1 |
| 7 janvier | 21:00 | 1 | B3 - A. Desjardins | 0-0 |
| 15 janvier | 19:00 | 2 | B6 - J. Venne | 0-1 |
| 22 janvier | 21:00 | 1 | B4 - J. Charbonneau | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 19:00 | 3 | B2 - A. Desjardins | 0-1 |
| 4 février | 21:00 | 2 | B1 - P. Lauziere | 0-1 |
| 12 février | 19:00 | 1 | B3 - M. Beauchamp | 0-1 |
| 19 février | 21:00 | 2 | B6 - R. Aubin | 0-1 |
| 25 février | 19:00 | 1 | B4 - J. Venne | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 19:00 | 3 | C4 - J. Charbonneau | N/D |
| 19 mars | 21:00 | 2 | C2 - P. Lamoureux | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 1 | C5 - M. Bourassa | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 1 | C1 - R. Houle | N/D |
| 9 avril | 19:00 | 3 | C6 - M. Lavallée | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (D6) | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | +5 |
29 octobre - 27 novembre
(B5)
|
5 | 2 | 3 | 0 | -9.75 | 2 | 3 | -1 |
| 3 décembre - 22 janvier (B5) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 28 janvier - 26 février (B5) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
11 mars - 9 avril
(C3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 9 | 10 | 1 | 188.75 | 9 | 10 | -1 |