C1 - R. Houle
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 3 | B5 - R. Aubin | 0-0 |
| 2 octobre | 19:00 | 2 | B3 - J. Lamoureux | 1-0 |
| 9 octobre | 21:00 | 1 | B6 - P. Lauziere | 1-0 |
| 15 octobre | 19:00 | 2 | B4 - M. Maurice | 1-0 |
| 22 octobre | 21:00 | 3 | B1 - J. Ricard | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 21:00 | 3 | A5 - M. Beauchamp | 1-0 |
| 6 novembre | 19:00 | 2 | A3 - A. Desjardins | 1-0 |
| 13 novembre | 21:00 | 1 | A6 - J. Lepine | 0-1 |
| 19 novembre | 19:00 | 2 | A4 - P. Lamoureux | 1-0 |
| 26 novembre | 21:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 19:00 | 3 | A5 - P. Lamoureux | 0-1 |
| 11 décembre | 21:00 | 2 | A3 - J. Lepine | 0-1 |
| 7 janvier | 19:00 | 1 | A6 - M. Maurice | 0-1 |
| 14 janvier | 21:00 | 2 | A4 - M. Beauchamp | 0-1 |
| 22 janvier | 19:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 21:00 | 1 | A3 - M. Maurice | 1-0 |
| 4 février | 19:00 | 3 | A6 - G. Lachapelle | 1-0 |
| 11 février | 21:00 | 2 | A1 - M. Tremblay | 0-1 |
| 19 février | 19:00 | 2 | A2 - J. Lepine | 1-0 |
| 26 février | 21:00 | 1 | A5 - P. Lamoureux | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 19:00 | 2 | C6 - M. Lavallée | N/D |
| 19 mars | 21:00 | 3 | C5 - M. Bourassa | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 2 | C4 - J. Charbonneau | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 1 | C3 - M. St-Georges | N/D |
| 9 avril | 19:00 | 1 | C2 - P. Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (B2) | 5 | 4 | 0 | 1 | -7.88 | 4 | 0 | +4 |
29 octobre - 27 novembre
(A2)
|
5 | 4 | 1 | 0 | -9.5 | 4 | 1 | +3 |
| 3 décembre - 22 janvier (A2) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 28 janvier - 26 février (A4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | +1 |
11 mars - 9 avril
(C1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 12 | 7 | 1 | 223.13 | 12 | 7 | +5 |