| Lundi | ||||||||||||||
| Équipes rotatives | ||||||||||||||
| 13h00 | Glace 1 | Glace 2 | ||||||||||||
| Skip | Ricard, Jacques | Skip | Prévost, France | |||||||||||
| 3e | Schreindorfer, Barry | 3e | Pilote, Richard | |||||||||||
| 2e | Nepveu, Luce | 2e | Roy, Steeve | |||||||||||
| 1er | Messier, Marcel | 1er | Johnson, Catherine | |||||||||||
| vs | vs | |||||||||||||
| Skip | L'heureux, Yves | Skip | Desjardins, André | |||||||||||
| 3e | Gélinas, Gaétane | 3e | Arnould, Guy | |||||||||||
| 2e | Briand, Claude | 2e | St-Pierre, Rachel | |||||||||||
| 1er | Bélisle, Carole | 1er | Blouin, Denis | |||||||||||
| Équipes rotatives | ||||||||||||||
| 19h00 | Glace 1 | Glace 2 | ||||||||||||
| Skip | Chrétien, Dominic | Skip | Vicenzo, Antonio | |||||||||||
| 3e | Cousineau, Frédéric | 3e | Girard, Normand | |||||||||||
| 2e | Lemieux, Jean-Pierre | 2e | Brosseau, Julien | |||||||||||
| 1er | Desjardins, Yves | 1er | Casademont, Claude | |||||||||||
| vs | vs | |||||||||||||
| Skip | Charbonneau, Francis | Skip | Deslauriers, Marc | |||||||||||
| 3e | Lemire, Éric | 3e | Limoges, Eric | |||||||||||
| 2e | Chrétien, Maël | 2e | Gilbert, Jean-Francois | |||||||||||
| 1er | Nepveu, Luce | 1er | Brosseau, Lise | |||||||||||
| Mardi | ||||||||||||||
| Femmes vs Hommes | ||||||||||||||
| 10h00 | Glace 2 | |||||||||||||
| Skip | Prévost, France | |||||||||||||
| 3e | Gélinas, Gaétane | |||||||||||||
| 2e | Nepveu, Luce | |||||||||||||
| 1er | St-Pierre, Rachel | |||||||||||||
| vs | ||||||||||||||
| Skip | Ricard, Jacques | |||||||||||||
| 3e | Desjardins, André | |||||||||||||
| 2e | Poirier, Gaétan | |||||||||||||
| 1er | Arsenault, Martin | |||||||||||||
| Femmes vs Hommes | ||||||||||||||
| 19h00 | Glace 2 | |||||||||||||
| Skip | Lauzière, Stéphanie | |||||||||||||
| 3e | Lebeau, Martine | |||||||||||||
| 2e | Petitclerc, Sylvie | |||||||||||||
| 1er | Colbert, Ginette | |||||||||||||
| vs | ||||||||||||||
| Skip | Lachapelle, Gaetan | |||||||||||||
| 3e | Lauziere, Paul | |||||||||||||
| 2e | Des Rivieres, André | |||||||||||||
| 1er | LeBlanc, Louis | |||||||||||||
| Mercredi | ||||||||||||||
| Bleus vs Jaunes | ||||||||||||||
| 10h00 | Glace 1 | Glace 2 | Glace 3 | |||||||||||
| Skip | Turgeon, Sylvye | Skip | Pilote, Richard | Skip | Desjardins, André | |||||||||
| 3e | Vicenzo, Antonio | 3e | Belley, Olivar | 3e | Pilote, Denis | |||||||||
| 2e | Patenaude, Henri | 2e | Guilbert, Jean-Claude | 2e | Nepveu, Luce | |||||||||
| 1er | Blouin, Denis | 1er | Brosseau, Lise | 1er | Gravel, Carole | |||||||||
| vs | vs | vs | ||||||||||||
| Skip | Lamère, Jean | Skip | L'heureux, Yves | Skip | Schreindorfer, Barry | |||||||||
| 3e | Sabourin, Serge | 3e | Brosseau, Julien | 3e | Gélinas, Gaétane | |||||||||
| 2e | Gariépy, Richard | 2e | St-Pierre, Rachel | 2e | D'Aoust, Claudette | |||||||||
| 1er | Casademont, Claude | 1er | Bélisle, Carole | 1er | Foucault, Robert | |||||||||
| Boulingrin sur glace | ||||||||||||||
| 19h00 | Glace 1 | Glace 2 | Glace 3 | |||||||||||
| Reprise de match Mixte |
Skip | Maurice, Mathieu | Reprise de match Ladder |
|||||||||||
| 3e | Lemieux, Jean-Pierre | |||||||||||||
| 2e | Lévesque, Luc | |||||||||||||
| 1er | Briand, Claude | |||||||||||||
| vs | ||||||||||||||
| Skip | Bégin, Martin | |||||||||||||
| 3e | Lebeau, Martine | |||||||||||||
| 2e | Arsenault, Martin | |||||||||||||
| 1er | Gionet, Nancy | |||||||||||||
| Jeudi | ||||||||||||||
| Boulingrin sur glace | ||||||||||||||
| 10h00 | Glace 1 | Glace 2 | ||||||||||||
| Skip | Turgeon, Sylvye | Skip | Lamère, Jean | |||||||||||
| 3e | Brosseau, Julien | 3e | Patenaude, Henri | |||||||||||
| 2e | Guilbert, Jean-Claude | 2e | D'Aoust, Claudette | |||||||||||
| 1er | Messier, Marcel | 1er | Brosseau, Lise | |||||||||||
| vs | vs | |||||||||||||
| Skip | Vicenzo, Antonio | Skip | Belley, Olivar | |||||||||||
| 3e | Jacques, Michel | 3e | Roy, Steeve | |||||||||||
| 2e | Cousineau, Frédéric | 2e | LeBlanc, Louis | |||||||||||
| 1er | Foucault, Robert | 1er | Colbert , Ginette | |||||||||||