C2 - P. Lamoureux
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 19:00 | 3 | A3 - J. Lepine | 1-0 |
| 1 octobre | 21:00 | 2 | A6 - M. Beauchamp | 0-0 |
| 9 octobre | 19:00 | 2 | A1 - G. Lachapelle | 1-0 |
| 16 octobre | 21:00 | 1 | A2 - M. Sylvestre | 0-1 |
| 22 octobre | 19:00 | 1 | A5 - M. Tremblay | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 21:00 | 1 | A3 - A. Desjardins | 1-0 |
| 6 novembre | 19:00 | 3 | A6 - J. Lepine | 1-0 |
| 13 novembre | 21:00 | 2 | A1 - M. Tremblay | 0-1 |
| 19 novembre | 19:00 | 2 | A2 - R. Houle | 0-1 |
| 26 novembre | 21:00 | 1 | A5 - M. Beauchamp | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 19:00 | 3 | A2 - R. Houle | 1-0 |
| 11 décembre | 21:00 | 1 | A1 - M. Tremblay | 0-1 |
| 7 janvier | 19:00 | 3 | A3 - J. Lepine | 0-0 |
| 14 janvier | 21:00 | 1 | A6 - M. Maurice | 0-0 |
| 22 janvier | 19:00 | 1 | A4 - M. Beauchamp | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 21:00 | 3 | A2 - J. Lepine | 1-0 |
| 4 février | 19:00 | 1 | A1 - M. Tremblay | 0-1 |
| 11 février | 21:00 | 3 | A3 - M. Maurice | 0-1 |
| 19 février | 19:00 | 1 | A6 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 26 février | 21:00 | 1 | A4 - R. Houle | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 19:00 | 1 | C5 - M. Bourassa | N/D |
| 19 mars | 21:00 | 2 | C3 - M. St-Georges | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 3 | C6 - M. Lavallée | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 3 | C4 - J. Charbonneau | N/D |
| 9 avril | 19:00 | 1 | C1 - R. Houle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (A4) | 5 | 2 | 2 | 1 | -10.63 | 2 | 2 | 0 |
| 29 octobre - 27 novembre (A4) | 5 | 2 | 3 | 0 | -11 | 2 | 3 | -1 |
| 3 décembre - 22 janvier (A5) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | +1 |
| 28 janvier - 26 février (A5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 |
11 mars - 9 avril
(C2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 8 | 9 | 3 | 216.88 | 8 | 9 | -1 |