A3 - A. Desjardins
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 3 | C5 - M. Trudeau | Victoire |
| 15 octobre | 21:00 | 1 | C4 - J. Charbonneau | Victoire |
| 2 octobre | 21:00 | 1 | C3 - F. Prévost | Victoire |
| 8 octobre | 19:00 | 2 | C6 - M. Bourassa | Victoire |
| 23 octobre | 19:00 | 2 | C1 - C. Primeau | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 21:00 | 1 | A4 - P. Lamoureux | N/D |
| 6 novembre | 19:00 | 2 | A2 - R. Houle | N/D |
| 13 novembre | 21:00 | 3 | A5 - M. Beauchamp | N/D |
| 19 novembre | 19:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | N/D |
| 27 novembre | 21:00 | 2 | A6 - J. Lepine | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 48.75 |
29 octobre - 27 novembre
(A3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 48.75 |