A4 - J. Ricard
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 2 | B6 - P. Lauziere | 0-1 |
| 2 octobre | 19:00 | 1 | B5 - R. Aubin | 0-1 |
| 9 octobre | 21:00 | 2 | B4 - M. Maurice | 1-0 |
| 15 octobre | 19:00 | 3 | B3 - J. Lamoureux | 1-0 |
| 22 octobre | 21:00 | 3 | B2 - R. Houle | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 21:00 | 3 | C5 - J. Venne | 0-1 |
| 5 novembre | 19:00 | 2 | C3 - C. Primeau | 0-1 |
| 12 novembre | 21:00 | 1 | C6 - Pierre Blanchette | 0-1 |
| 20 novembre | 19:00 | 2 | C4 - M. Trudeau | 0-0 |
| 27 novembre | 21:00 | 1 | C1 - M. Sylvestre | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 19:00 | 3 | C2 - R. Aubin | 0-1 |
| 10 décembre | 21:00 | 1 | C1 - C. Primeau | 1-0 |
| 8 janvier | 19:00 | 2 | C3 - M. Sylvestre | 1-0 |
| 15 janvier | 21:00 | 1 | C6 - F. Prévost | 1-0 |
| 21 janvier | 19:00 | 2 | C4 - Pierre Blanchette | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 21:00 | 2 | C6 - J. Lamoureux | 0-0 |
| 5 février | 19:00 | 1 | C5 - C. Primeau | 0-1 |
| 12 février | 21:00 | 3 | C4 - M. Sylvestre | 0-1 |
| 18 février | 19:00 | 3 | C3 - Pierre Blanchette | 0-1 |
| 25 février | 21:00 | 1 | C2 - J. Charbonneau | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 19:00 | 2 | A3 - A. Desjardins | N/D |
| 18 mars | 21:00 | 3 | A6 - D. Lacombe Barrios | N/D |
| 26 mars | 19:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | N/D |
| 2 avril | 21:00 | 1 | A2 - M. Beauchamp | N/D |
| 8 avril | 19:00 | 1 | A5 - J. Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (B1) | 5 | 2 | 3 | 0 | -9.75 | 2 | 3 | -1 |
29 octobre - 27 novembre
(C2)
|
5 | 1 | 3 | 1 | -8.88 | 1 | 3 | -2 |
| 3 décembre - 22 janvier (C5) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | +3 |
| 28 janvier - 26 février (C1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
11 mars - 9 avril
(A4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 8 | 10 | 2 | 184.38 | 8 | 10 | -2 |