Default user A5 - J. Lamoureux Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 1 B4 - M. Maurice 0-1
2 octobre 19:00 2 B2 - R. Houle 0-1
9 octobre 21:00 3 B5 - R. Aubin 0-1
15 octobre 19:00 3 B1 - J. Ricard 0-1
22 octobre 21:00 2 B6 - P. Lauziere 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 19:00 3 D5 - D. Lacombe Barrios 1-0
5 novembre 21:00 1 D3 - M. Lavallée 0-1
13 novembre 19:00 2 D6 - F. Charbonneau 1-0
20 novembre 21:00 1 D4 - M. Bourassa 1-0
26 novembre 19:00 2 D1 - F. Prévost 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 21:00 1 D6 - D. Lacombe Barrios 1-0
11 décembre 19:00 2 D5 - F. Charbonneau 0-1
8 janvier 21:00 3 D4 - M. Lavallée 0-0
14 janvier 19:00 3 D3 - M. Bourassa 1-0
21 janvier 21:00 2 D2 - M. Trudeau 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 21:00 2 C1 - J. Ricard 0-0
5 février 19:00 3 C4 - M. Sylvestre 1-0
12 février 21:00 1 C2 - J. Charbonneau 0-1
18 février 19:00 1 C5 - C. Primeau 0-1
25 février 21:00 3 C3 - Pierre Blanchette 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 19:00 3 A2 - M. Beauchamp N/D
18 mars 21:00 2 A1 - M. Tremblay N/D
26 mars 19:00 1 A3 - A. Desjardins N/D
2 avril 21:00 2 A6 - D. Lacombe Barrios N/D
8 avril 19:00 1 A4 - J. Ricard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
24 septembre - 23 octobre (B3) 5 0 5 0 -11.25 0 5 -5
29 octobre - 27 novembre (D2) demoted 5 4 1 0 -5.75 4 1 +3
3 décembre - 22 janvier (D1) 5 3 1 1 7 3 1 +2
28 janvier - 26 février (C6) promoted 5 2 2 1 5 2 2 0
11 mars - 9 avril (A5) promoted 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 9 9 2 180 9 9 0