A3 - A. Desjardins
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 3 | C5 - M. Trudeau | 1-0 |
| 2 octobre | 21:00 | 1 | C3 - F. Prévost | 1-0 |
| 8 octobre | 19:00 | 2 | C6 - M. Bourassa | 1-0 |
| 15 octobre | 21:00 | 1 | C4 - J. Charbonneau | 1-0 |
| 23 octobre | 19:00 | 2 | C1 - C. Primeau | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 21:00 | 1 | A4 - P. Lamoureux | 0-1 |
| 6 novembre | 19:00 | 2 | A2 - R. Houle | 0-1 |
| 13 novembre | 21:00 | 3 | A5 - M. Beauchamp | 0-1 |
| 19 novembre | 19:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | 0-1 |
| 26 novembre | 21:00 | 2 | A6 - J. Lepine | 0-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 21:00 | 2 | B4 - J. Charbonneau | 0-0 |
| 10 décembre | 19:00 | 1 | B2 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 7 janvier | 21:00 | 1 | B5 - M. St-Georges | 0-0 |
| 15 janvier | 19:00 | 3 | B1 - P. Lauziere | 1-0 |
| 22 janvier | 21:00 | 3 | B6 - J. Venne | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 19:00 | 3 | B5 - M. St-Georges | 1-0 |
| 4 février | 21:00 | 1 | B3 - M. Beauchamp | 0-1 |
| 12 février | 19:00 | 2 | B6 - R. Aubin | 1-0 |
| 19 février | 21:00 | 1 | B4 - J. Venne | 1-0 |
| 25 février | 19:00 | 2 | B1 - P. Lauziere | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 19:00 | 2 | A4 - J. Ricard | N/D |
| 18 mars | 21:00 | 1 | A2 - M. Beauchamp | N/D |
| 26 mars | 19:00 | 1 | A5 - J. Lamoureux | N/D |
| 2 avril | 21:00 | 3 | A1 - M. Tremblay | N/D |
| 8 avril | 19:00 | 3 | A6 - D. Lacombe Barrios | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (C2) | 5 | 5 | 0 | 0 | -6.25 | 5 | 0 | +5 |
29 octobre - 27 novembre
(A3)
|
5 | 0 | 4 | 1 | -12.13 | 0 | 4 | -4 |
3 décembre - 22 janvier
(B3)
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | +1 |
| 28 janvier - 26 février (B2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | +1 |
11 mars - 9 avril
(A3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 10 | 7 | 3 | 208.13 | 10 | 7 | +3 |