A6 - D. Lacombe Barrios
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 1 | D5 - M. Lavallée | 0-1 |
| 1 octobre | 19:00 | 3 | D3 - Pierre Blanchette | 0-1 |
| 8 octobre | 21:00 | 2 | D6 - M. St-Georges | 0-1 |
| 16 octobre | 19:00 | 3 | D4 - J. Venne | 0-1 |
| 23 octobre | 21:00 | 1 | D1 - F. Charbonneau | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 3 | D2 - J. Lamoureux | 0-1 |
| 5 novembre | 21:00 | 2 | D1 - F. Prévost | 0-1 |
| 13 novembre | 19:00 | 1 | D3 - M. Lavallée | 0-1 |
| 20 novembre | 21:00 | 2 | D6 - F. Charbonneau | 0-1 |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | D4 - M. Bourassa | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 21:00 | 1 | D1 - J. Lamoureux | 0-1 |
| 11 décembre | 19:00 | 3 | D4 - M. Lavallée | 0-1 |
| 8 janvier | 21:00 | 2 | D2 - M. Trudeau | 0-1 |
| 14 janvier | 19:00 | 2 | D5 - F. Charbonneau | 0-1 |
| 21 janvier | 21:00 | 3 | D3 - M. Bourassa | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 19:00 | 2 | D5 - M. Trudeau | 1-0 |
| 5 février | 21:00 | 3 | D4 - M. Lavallée | 1-0 |
| 11 février | 19:00 | 2 | D2 - F. Charbonneau | 0-1 |
| 18 février | 21:00 | 1 | D1 - F. Prévost | 0-0 |
| 26 février | 19:00 | 3 | D3 - M. Bourassa | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 19:00 | 1 | A1 - M. Tremblay | N/D |
| 18 mars | 21:00 | 3 | A4 - J. Ricard | N/D |
| 26 mars | 19:00 | 2 | A2 - M. Beauchamp | N/D |
| 2 avril | 21:00 | 2 | A5 - J. Lamoureux | N/D |
| 8 avril | 19:00 | 3 | A3 - A. Desjardins | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 23 octobre (D2) | 5 | 1 | 4 | 0 | -8 | 1 | 4 | -3 |
| 29 octobre - 27 novembre (D5) | 5 | 0 | 5 | 0 | -8.75 | 0 | 5 | -5 |
| 3 décembre - 22 janvier (D6) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 28 janvier - 26 février (D6) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
11 mars - 9 avril
(A6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 4 | 15 | 1 | 143.75 | 4 | 15 | -11 |