Classement et statistiques 3 décembre - 22 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - J. Lepine | 5 | 3 | 1 | 1 | 67.5 | -1 |
| 2 | A6 - M. Maurice | 5 | 3 | 1 | 1 | 67.5 | +1 |
| 3 | A1 - M. Tremblay | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | -2 |
| 4 | A5 - P. Lamoureux | 5 | 2 | 1 | 2 | 65 | +1 |
| 5 | A2 - R. Houle | 5 | 1 | 4 | 0 | 55 | +1 |
| 6 | A4 - M. Beauchamp | 5 | 1 | 4 | 0 | 55 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 10
- Nulle: 12.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - G. Lachapelle | 5 | 4 | 1 | 0 | 65 | -1 |
| 2 | B1 - P. Lauziere | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | +1 |
| 3 | B3 - A. Desjardins | 5 | 2 | 1 | 2 | 60 | +2 |
| 4 | B6 - J. Venne | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | -1 |
| 5 | B5 - M. St-Georges | 5 | 1 | 3 | 1 | 52.5 | +1 |
| 6 | B4 - J. Charbonneau | 5 | 0 | 4 | 1 | 47.5 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Défaite: 9
- Nulle: 11.5
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - J. Ricard | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | +4 |
| 2 | C2 - R. Aubin | 5 | 3 | 1 | 1 | 57.5 | +2 |
| 3 | C4 - Pierre Blanchette | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | -2 |
| 4 | C3 - M. Sylvestre | 5 | 2 | 2 | 1 | 52.5 | +1 |
| 5 | C1 - C. Primeau | 5 | 0 | 3 | 2 | 45 | -1 |
| 6 | C6 - F. Prévost | 5 | 0 | 3 | 2 | 45 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Défaite: 8
- Nulle: 10.5
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5 - F. Charbonneau | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 0 |
| 2 | D1 - J. Lamoureux | 5 | 3 | 1 | 1 | 52.5 | +2 |
| 3 | D3 - M. Bourassa | 5 | 2 | 2 | 1 | 47.5 | -2 |
| 4 | D4 - M. Lavallée | 5 | 1 | 1 | 3 | 47.5 | 0 |
| 5 | D2 - M. Trudeau | 5 | 1 | 3 | 1 | 42.5 | -1 |
| 6 | D6 - D. Lacombe Barrios | 5 | 1 | 4 | 0 | 40 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Défaite: 7
- Nulle: 9.5