Classement et statistiques 15 avril - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 - P. Lauziere | 25 | 16 | 5 | 4 | 6 | +4 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | B1 - M. Maurice | 25 | 16 | 5 | 4 | 5.38 | +5 | 16 | 5 | +11 |
| 3 | A1 - M. Tremblay | 25 | 19 | 4 | 2 | 4.38 | +5 | 29 | 7 | +22 |
| 4 | B3 - J. Venne | 25 | 13 | 9 | 3 | 1.5 | -2 | 13 | 9 | +4 |
| 5 | C5 - M. Bourassa | 25 | 10 | 11 | 4 | 1.5 | +1 | 10 | 11 | -1 |
| 6 | A5 - J. Lamoureux | 25 | 12 | 11 | 2 | 1 | +3 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | C1 - R. Houle | 25 | 17 | 7 | 1 | 0.63 | +5 | 17 | 7 | +10 |
| 8 | D5 - F. Prévost | 25 | 10 | 9 | 6 | 0.38 | +3 | 10 | 9 | +1 |
| 9 | C6 - M. Lavallée | 25 | 9 | 13 | 3 | -1.5 | -1 | 9 | 13 | -4 |
| 10 | D6 - F. Charbonneau | 25 | 8 | 13 | 4 | -1.88 | -6 | 8 | 13 | -5 |
| 11 | D3 - M. Sylvestre | 25 | 11 | 12 | 2 | -2.25 | +2 | 14 | 22 | -8 |
| 12 | C2 - P. Lamoureux | 26 | 12 | 10 | 4 | -2.63 | +1 | 15 | 13 | +2 |
| 13 | D1 - G. Lachapelle | 25 | 13 | 11 | 1 | -3 | -3 | 13 | 11 | +2 |
| 14 | B5 - Pierre Blanchette | 25 | 11 | 14 | 0 | -4.25 | +1 | 11 | 14 | -3 |
| 15 | A3 - A. Desjardins | 25 | 11 | 11 | 3 | -4.38 | -4 | 11 | 11 | 0 |
| 16 | B4 - C. Primeau | 25 | 10 | 12 | 3 | -4.5 | -4 | 10 | 12 | -2 |
| 17 | A4 - J. Ricard | 25 | 9 | 13 | 3 | -4.63 | -1 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | A2 - M. Beauchamp | 25 | 11 | 11 | 3 | -5.63 | -1 | 11 | 11 | 0 |
| 19 | C3 - M. St-Georges | 25 | 11 | 13 | 1 | -5.75 | +1 | 11 | 13 | -2 |
| 20 | B2 - J. Lepine | 26 | 11 | 12 | 3 | -6.25 | -2 | 14 | 15 | -1 |
| 21 | D4 - R. Aubin | 25 | 9 | 14 | 2 | -6.88 | -2 | 9 | 14 | -5 |
| 22 | A6 - D. Lacombe Barrios | 25 | 5 | 19 | 1 | -7.75 | +1 | 5 | 19 | -14 |
| 23 | B6 - M. Trudeau | 25 | 6 | 16 | 3 | -8.13 | +2 | 6 | 16 | -10 |
| 24 | C4 - J. Charbonneau | 25 | 8 | 13 | 4 | -9.38 | -1 | 8 | 13 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1