Classement et statistiques Imprimer 23 septembre - 22 octobre

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - M. Maurice 0 0 0 0 0 0
2 A2 - P. Lamoureux 0 0 0 0 0 0
3 A3 - R. Houle 0 0 0 0 0 0
4 A4 - T. Marcotte-Naud 0 0 0 0 0 0
5 A5 - J. Lepine 0 0 0 0 0 0
6 A6 - G. Lachapelle 0 0 0 0 0 0
7 B1 - M. Beauchamp 0 0 0 0 0 0
8 B2 - A. Desjardins 0 0 0 0 0 0
9 B3 - M. St-Georges 0 0 0 0 0 0
10 B4 - M. Sylvestre 0 0 0 0 0 0
11 B5 - J. Charbonneau 0 0 0 0 0 0
12 B6 - C. Primeau 0 0 0 0 0 0
13 C1 - R. Aubin 0 0 0 0 0 0
14 C2 - J. Ricard 0 0 0 0 0 0
15 C3 - Pierre Blanchette 0 0 0 0 0 0
16 C4 - F. Prévost 0 0 0 0 0 0
17 C5 - F. Charbonneau 0 0 0 0 0 0
18 C6 - M. Lavallée 0 0 0 0 0 0
19 D1 - M. Bourassa 0 0 0 0 0 0
20 D2 - D. Lacombe Barrios 0 0 0 0 0 0
21 D3 - A. Savard 0 0 0 0 0 0
22 D4 - L. Larose 0 0 0 0 0 0
23 D5 - M. Arsenault 0 0 0 0 0 0
24 D6 - J-M. Paquin 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 10
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 12.5