Classement et statistiques 3 décembre - 22 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - M. Tremblay | 11 | 9 | 1 | 1 | 121.88 | +1 |
| 2 | A2 - R. Houle | 11 | 8 | 2 | 1 | 113.13 | -1 |
| 3 | A3 - J. Lepine | 11 | 5 | 4 | 2 | 108.75 | +1 |
| 4 | A5 - P. Lamoureux | 11 | 5 | 5 | 1 | 106.88 | +1 |
| 5 | B2 - G. Lachapelle | 11 | 6 | 5 | 0 | 104 | +2 |
| 6 | A6 - M. Maurice | 11 | 6 | 4 | 1 | 101.88 | -2 |
| 7 | A4 - M. Beauchamp | 11 | 4 | 6 | 1 | 101.88 | -1 |
| 8 | B4 - J. Charbonneau | 11 | 6 | 3 | 2 | 99.63 | 0 |
| 9 | B3 - A. Desjardins | 11 | 5 | 4 | 2 | 99.63 | 0 |
| 10 | B1 - P. Lauziere | 11 | 5 | 4 | 2 | 99 | -1 |
| 11 | B6 - J. Venne | 11 | 8 | 3 | 0 | 96.5 | +2 |
| 12 | B5 - M. St-Georges | 11 | 7 | 4 | 0 | 95.25 | -2 |
| 13 | C2 - R. Aubin | 11 | 4 | 6 | 1 | 93.63 | +1 |
| 14 | C1 - C. Primeau | 11 | 6 | 4 | 1 | 93 | 0 |
| 15 | C4 - Pierre Blanchette | 11 | 7 | 4 | 0 | 91.75 | +1 |
| 16 | C6 - F. Prévost | 11 | 5 | 4 | 2 | 87.38 | 0 |
| 17 | D1 - J. Lamoureux | 11 | 5 | 6 | 0 | 87 | +4 |
| 18 | C3 - M. Sylvestre | 11 | 3 | 8 | 0 | 86.75 | -3 |
| 19 | C5 - J. Ricard | 11 | 3 | 7 | 1 | 84.88 | -1 |
| 20 | D3 - M. Bourassa | 11 | 3 | 6 | 2 | 79.5 | +2 |
| 21 | D4 - M. Lavallée | 11 | 4 | 7 | 0 | 74.5 | -3 |
| 22 | D2 - M. Trudeau | 10 | 2 | 7 | 1 | 69.38 | -1 |
| 23 | D5 - F. Charbonneau | 10 | 3 | 6 | 1 | 65.63 | +2 |
| 24 | D6 - D. Lacombe Barrios | 11 | 1 | 10 | 0 | 63.25 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 10
- Nulle: 12.5