C6 - R. Bourassa
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 1 | D6 - J-M. Paquin | Victoire |
| 30 septembre | 19:00 | 2 | D5 - M. Arsenault | Défaite |
| 7 octobre | 21:00 | 1 | D4 - L. Larose | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 3 | D3 - A. Savard | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | 3 | D2 - D. Lacombe Barrios | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 21:00 | 3 | C1 - J. Ricard | Défaite |
| 4 novembre | 19:00 | 1 | C4 - J. Charbonneau | N/D |
| 11 novembre | 21:00 | 2 | C2 - A. Desjardins | N/D |
| 19 novembre | 19:00 | 3 | C5 - M. St-Georges | N/D |
| 26 novembre | 21:00 | 2 | C3 - L. Larose | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 22 octobre (D1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 37.5 |
28 octobre - 26 novembre
(C6)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 45.5 |