D2 - A. Savard
Fiche:
0-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 2 | D4 - L. Larose | Défaite |
| 30 septembre | 19:00 | 1 | D2 - D. Lacombe Barrios | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | 3 | D5 - M. Arsenault | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 3 | D1 - R. Bourassa | Défaite |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | D6 - J-M. Paquin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 19:00 | 3 | D5 - R. Aubin | Défaite |
| 4 novembre | 21:00 | 1 | D3 - F. Prévost | N/D |
| 12 novembre | 19:00 | 1 | D4 - M. Arsenault | N/D |
| 19 novembre | 21:00 | 2 | D6 - J-M. Paquin | N/D |
| 25 novembre | 19:00 | 3 | D1 - D. Lacombe Barrios | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 22 octobre (D3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 37.5 |
| 28 octobre - 26 novembre (D2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 44.5 |