Thumb fa5028d0 c584 4c13 a62e 9a0cac7ffdfc C3 - L. Larose Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 2 D3 - A. Savard Victoire
30 septembre 19:00 3 D6 - J-M. Paquin Victoire
7 octobre 21:00 1 D1 - R. Bourassa Défaite
15 octobre 19:00 1 D2 - D. Lacombe Barrios Victoire
22 octobre 21:00 2 D5 - M. Arsenault Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 21:00 2 C4 - J. Charbonneau Défaite
4 novembre 19:00 3 C2 - A. Desjardins N/D
11 novembre 21:00 1 C5 - M. St-Georges N/D
19 novembre 19:00 1 C1 - J. Ricard N/D
26 novembre 21:00 2 C6 - R. Bourassa N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (D4) 5 3 1 1 39.38
28 octobre - 26 novembre (C3) promoted 1 0 1 0 8
Total 6 3 2 1 47.38