C2 - A. Desjardins
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 21:00 | 1 | B5 - J. Charbonneau | Victoire |
| 1 octobre | 19:00 | 2 | B3 - M. St-Georges | Défaite |
| 8 octobre | 21:00 | 3 | B6 - C. Primeau | Match nul |
| 14 octobre | 19:00 | 2 | B4 - M. Sylvestre | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | 3 | B1 - M. Beauchamp | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 21:00 | 1 | C5 - M. St-Georges | Défaite |
| 4 novembre | 19:00 | 3 | C3 - L. Larose | N/D |
| 11 novembre | 21:00 | 2 | C6 - R. Bourassa | N/D |
| 19 novembre | 19:00 | 2 | C4 - J. Charbonneau | N/D |
| 26 novembre | 21:00 | 1 | C1 - J. Ricard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 22 octobre (B2) | 5 | 1 | 3 | 1 | 39.38 |
28 octobre - 26 novembre
(C2)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 47.38 |