Classement et statistiques Imprimer 23 septembre - 22 octobre

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A4 - M. Tremblay 5 4 0 1 54.38 +3
2 A3 - R. Houle 5 4 1 0 52.5 +4
3 A1 - M. Maurice 5 2 3 0 45 +1
4 A2 - P. Lamoureux 5 2 3 0 45 -2
5 A6 - G. Lachapelle 5 1 3 1 43.13 -1
6 A5 - J. Lepine 5 1 4 0 41.25 -3
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 10
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 B4 - M. Sylvestre 5 5 0 0 52.5 +5
2 B1 - M. Beauchamp 5 4 1 0 48.75 +2
3 B6 - C. Primeau 5 2 2 1 43.13 +2
4 B2 - A. Desjardins 5 1 3 1 39.38 -2
5 B3 - M. St-Georges 5 1 4 0 37.5 -3
6 B5 - J. Charbonneau 5 1 4 0 37.5 -2
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 9
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 C6 - M. Lavallée 5 4 1 0 45 -1
2 C3 - Pierre Blanchette 5 3 1 1 43.13 +2
3 C5 - F. Charbonneau 5 2 1 2 41.25 0
4 C2 - J. Ricard 5 3 2 0 41.25 +2
5 C4 - F. Prévost 5 1 3 1 35.63 0
6 C1 - R. Aubin 5 0 5 0 30 -5
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 8
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 D4 - L. Larose 5 3 1 1 39.38 0
2 D1 - R. Bourassa 5 3 2 0 37.5 -1
3 D3 - A. Savard 5 3 2 0 37.5 +1
4 D2 - D. Lacombe Barrios 5 3 2 0 37.5 +1
5 D5 - M. Arsenault 5 1 3 1 31.88 0
6 D6 - J-M. Paquin 5 1 4 0 30 -1
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 7
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 9.5