C1 - J. Ricard
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 19:00 | 1 | C5 - F. Charbonneau | Défaite |
| 1 octobre | 21:00 | 3 | C3 - Pierre Blanchette | Victoire |
| 7 octobre | 19:00 | 2 | C6 - M. Lavallée | Défaite |
| 14 octobre | 21:00 | 2 | C4 - F. Prévost | Victoire |
| 22 octobre | 19:00 | 1 | C1 - R. Aubin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 21:00 | 3 | C6 - R. Bourassa | Victoire |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | C5 - M. St-Georges | N/D |
| 11 novembre | 21:00 | 3 | C4 - J. Charbonneau | N/D |
| 19 novembre | 19:00 | 1 | C3 - L. Larose | N/D |
| 26 novembre | 21:00 | 1 | C2 - A. Desjardins | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 22 octobre (C2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 41.25 |
| 28 octobre - 26 novembre (C1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 54.25 |