Pointages par semaine et cumulatif 23 septembre - 22 octobre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 21 oct - 22 oct 14 oct - 15 oct 7 oct - 8 oct 30 sep - 1 oct 23 sep - 24 sep Position
A4 M. Tremblay 54.38 15 15 15 12.5 15 1
A3 R. Houle 52.5 15 15 15 15 10 2
A1 M. Maurice 45 15 10 10 10 15 3
A2 P. Lamoureux 45 10 10 15 10 15 4
A6 G. Lachapelle 43.13 10 15 10 12.5 10 5
A5 J. Lepine 41.25 10 10 10 15 10 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 21 oct - 22 oct 14 oct - 15 oct 7 oct - 8 oct 30 sep - 1 oct 23 sep - 24 sep Position
B4 M. Sylvestre 52.5 14 14 14 14 14 1
B1 M. Beauchamp 48.75 14 14 9 14 14 2
B6 C. Primeau 43.13 14 14 11.5 9 9 3
B2 A. Desjardins 39.38 9 9 11.5 9 14 4
B3 M. St-Georges 37.5 9 9 9 14 9 5
B5 J. Charbonneau 37.5 9 9 14 9 9 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 21 oct - 22 oct 14 oct - 15 oct 7 oct - 8 oct 30 sep - 1 oct 23 sep - 24 sep Position
C6 M. Lavallée 45 8 13 13 13 13 1
C3 Pierre Blanchette 43.13 13 13 10.5 8 13 2
C5 F. Charbonneau 41.25 10.5 8 10.5 13 13 3
C2 J. Ricard 41.25 13 13 8 13 8 4
C4 F. Prévost 35.63 10.5 8 13 8 8 5
C1 R. Aubin 30 8 8 8 8 8 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 21 oct - 22 oct 14 oct - 15 oct 7 oct - 8 oct 30 sep - 1 oct 23 sep - 24 sep Position
D4 L. Larose 39.38 9.5 12 7 12 12 1
D1 R. Bourassa 37.5 7 12 12 7 12 2
D3 A. Savard 37.5 12 7 12 12 7 3
D2 D. Lacombe Barrios 37.5 12 7 12 7 12 4
D5 M. Arsenault 31.88 9.5 7 7 12 7 5
D6 J-M. Paquin 30 7 12 7 7 7 6