Pointages par semaine et cumulatif 28 octobre - 26 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 4 Nov 28 oct - 29 oct Position
A1 M. Tremblay 15 0 15 1
A3 M. Sylvestre 15 0 15 2
A5 M. Maurice 15 0 15 3
A2 R. Houle 10 0 10 4
A4 M. Beauchamp 10 0 10 5
A6 P. Lamoureux 10 0 10 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 4 Nov 28 oct - 29 oct Position
B4 Pierre Blanchette 14 0 14 1
B6 F. Charbonneau 14 0 14 2
B2 G. Lachapelle 11.5 0 11.5 3
B5 J. Lepine 11.5 0 11.5 4
B1 M. Lavallée 9 0 9 5
B3 C. Primeau 9 0 9 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 4 Nov 28 oct - 29 oct Position
C1 J. Ricard 13 0 13 1
C4 J. Charbonneau 13 0 13 2
C5 M. St-Georges 13 0 13 3
C2 A. Desjardins 8 0 8 4
C3 L. Larose 8 0 8 5
C6 R. Bourassa 8 0 8 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 4 Nov 28 oct - 29 oct Position
D1 D. Lacombe Barrios 12 0 12 1
D3 F. Prévost 12 0 12 2
D5 R. Aubin 12 0 12 3
D2 A. Savard 7 0 7 4
D4 M. Arsenault 7 0 7 5
D6 J-M. Paquin 7 0 7 6