Thumb 20210526 175122 hdr 2 A2 - R. Houle Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 2 A4 - M. Tremblay Défaite
30 septembre 21:00 1 A2 - P. Lamoureux Victoire
8 octobre 19:00 1 A5 - J. Lepine Victoire
15 octobre 21:00 3 A1 - M. Maurice Victoire
21 octobre 19:00 3 A6 - G. Lachapelle Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 21:00 3 A5 - M. Maurice Défaite
5 novembre 19:00 1 A3 - M. Sylvestre N/D
12 novembre 21:00 2 A6 - P. Lamoureux N/D
18 novembre 19:00 1 A4 - M. Beauchamp N/D
25 novembre 21:00 2 A1 - M. Tremblay N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (A3) 5 4 1 0 52.5
28 octobre - 26 novembre (A2) 1 0 1 0 10
Total 6 4 2 0 62.5