Thumb mathieu A5 - M. Maurice Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 1 A6 - G. Lachapelle Victoire
30 septembre 21:00 2 A5 - J. Lepine Défaite
8 octobre 19:00 3 A4 - M. Tremblay Défaite
15 octobre 21:00 3 A3 - R. Houle Défaite
21 octobre 19:00 2 A2 - P. Lamoureux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 21:00 3 A2 - R. Houle Victoire
5 novembre 19:00 2 A1 - M. Tremblay N/D
12 novembre 21:00 1 A3 - M. Sylvestre N/D
18 novembre 19:00 2 A6 - P. Lamoureux N/D
25 novembre 21:00 1 A4 - M. Beauchamp N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (A1) 5 2 3 0 45
28 octobre - 26 novembre (A5) 1 1 0 0 15
Total 6 3 3 0 60