Horaire
11 mars
| A1 - M. Tremblay | A6 - D. Lacombe Barrios | 19:00 | Glace 1 |
| A3 - A. Desjardins | A4 - J. Ricard | 19:00 | Glace 2 |
| A2 - M. Beauchamp | A5 - J. Lamoureux | 19:00 | Glace 3 |
| B4 - C. Primeau | B3 - J. Venne | 21:00 | Glace 1 |
| B5 - Pierre Blanchette | B2 - J. Lepine | 21:00 | Glace 2 |
| B1 - M. Maurice | B6 - M. Trudeau | 21:00 | Glace 3 |
12 mars
| C5 - M. Bourassa | C2 - P. Lamoureux | 19:00 | Glace 1 |
| C6 - M. Lavallée | C1 - R. Houle | 19:00 | Glace 2 |
| C4 - J. Charbonneau | C3 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 3 |
| D4 - R. Aubin | D3 - M. Sylvestre | 21:00 | Glace 1 |
| D6 - F. Charbonneau | D1 - G. Lachapelle | 21:00 | Glace 2 |
| D2 - P. Lauziere | D5 - F. Prévost | 21:00 | Glace 3 |
18 mars
| D5 - F. Prévost | D1 - G. Lachapelle | 19:00 | Glace 1 |
| D2 - P. Lauziere | D3 - M. Sylvestre | 19:00 | Glace 2 |
| D4 - R. Aubin | D6 - F. Charbonneau | 19:00 | Glace 3 |
| A2 - M. Beauchamp | A3 - A. Desjardins | 21:00 | Glace 1 |
| A5 - J. Lamoureux | A1 - M. Tremblay | 21:00 | Glace 2 |
| A4 - J. Ricard | A6 - D. Lacombe Barrios | 21:00 | Glace 3 |
19 mars
| B1 - M. Maurice | B5 - Pierre Blanchette | 19:00 | Glace 1 |
| B4 - C. Primeau | B6 - M. Trudeau | 19:00 | Glace 2 |
| B3 - J. Venne | B2 - J. Lepine | 19:00 | Glace 3 |
| C4 - J. Charbonneau | C6 - M. Lavallée | 21:00 | Glace 1 |
| C2 - P. Lamoureux | C3 - M. St-Georges | 21:00 | Glace 2 |
| C1 - R. Houle | C5 - M. Bourassa | 21:00 | Glace 3 |
25 mars
| C5 - M. Bourassa | C3 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 1 |
| C4 - J. Charbonneau | C1 - R. Houle | 19:00 | Glace 2 |
| C2 - P. Lamoureux | C6 - M. Lavallée | 19:00 | Glace 3 |
| D2 - P. Lauziere | D6 - F. Charbonneau | 21:00 | Glace 1 |
| D1 - G. Lachapelle | D4 - R. Aubin | 21:00 | Glace 2 |
| D5 - F. Prévost | D3 - M. Sylvestre | 21:00 | Glace 3 |
26 mars
| A5 - J. Lamoureux | A3 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 1 |
| A2 - M. Beauchamp | A6 - D. Lacombe Barrios | 19:00 | Glace 2 |
| A4 - J. Ricard | A1 - M. Tremblay | 19:00 | Glace 3 |
| B6 - M. Trudeau | B2 - J. Lepine | 21:00 | Glace 1 |
| B1 - M. Maurice | B4 - C. Primeau | 21:00 | Glace 2 |
| B5 - Pierre Blanchette | B3 - J. Venne | 21:00 | Glace 3 |
1 avril
| B6 - M. Trudeau | B5 - Pierre Blanchette | 19:00 | Glace 1 |
| B3 - J. Venne | B1 - M. Maurice | 19:00 | Glace 2 |
| B4 - C. Primeau | B2 - J. Lepine | 19:00 | Glace 3 |
| C3 - M. St-Georges | C1 - R. Houle | 21:00 | Glace 1 |
| C6 - M. Lavallée | C5 - M. Bourassa | 21:00 | Glace 2 |
| C2 - P. Lamoureux | C4 - J. Charbonneau | 21:00 | Glace 3 |
2 avril
| D5 - F. Prévost | D6 - F. Charbonneau | 19:00 | Glace 1 |
| D4 - R. Aubin | D2 - P. Lauziere | 19:00 | Glace 2 |
| D3 - M. Sylvestre | D1 - G. Lachapelle | 19:00 | Glace 3 |
| A2 - M. Beauchamp | A4 - J. Ricard | 21:00 | Glace 1 |
| A6 - D. Lacombe Barrios | A5 - J. Lamoureux | 21:00 | Glace 2 |
| A3 - A. Desjardins | A1 - M. Tremblay | 21:00 | Glace 3 |
8 avril
| A4 - J. Ricard | A5 - J. Lamoureux | 19:00 | Glace 1 |
| A2 - M. Beauchamp | A1 - M. Tremblay | 19:00 | Glace 2 |
| A6 - D. Lacombe Barrios | A3 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 3 |
| B1 - M. Maurice | B2 - J. Lepine | 21:00 | Glace 1 |
| B3 - J. Venne | B6 - M. Trudeau | 21:00 | Glace 2 |
| B5 - Pierre Blanchette | B4 - C. Primeau | 21:00 | Glace 3 |
9 avril
| C1 - R. Houle | C2 - P. Lamoureux | 19:00 | Glace 1 |
| C4 - J. Charbonneau | C5 - M. Bourassa | 19:00 | Glace 2 |
| C3 - M. St-Georges | C6 - M. Lavallée | 19:00 | Glace 3 |
| D4 - R. Aubin | D5 - F. Prévost | 21:00 | Glace 1 |
| D3 - M. Sylvestre | D6 - F. Charbonneau | 21:00 | Glace 2 |
| D1 - G. Lachapelle | D2 - P. Lauziere | 21:00 | Glace 3 |