Classement et statistiques 1 décembre - 2 février
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 - J. Lepine | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 65 | -1 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 3 | 2 |
| 2 | A7 - J. Ricard | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 60 | +2 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 |
| 3 | A1 - G. Lamoureux | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 55 | -1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
| 4 | A5 - J. Lamoureux | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 55 | -1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 |
| 5 | A2 - C. Primeau | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 50 | +1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | A4 - R. Cyr | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 50 | +2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | A3 - R. Aubin | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 40 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 10
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 12.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 - R. Houle | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 60 | -1 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 3 | 2 |
| 2 | B7 - F. Prévost | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 60 | -2 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 3 | 2 |
| 3 | B2 - P. Lamoureux | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 56 | +4 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 3 | 0 |
| 4 | B3 - B. Schreindorfer | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 46 | +1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | B1 - P. Lauziere | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 43.5 | 0 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 |
| 6 | B5 - M. Vincent | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 41 | -3 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 |
| 7 | B4 - A. Savard | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 38.5 | 0 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 9
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 11.5
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7 - M. Labelle | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 50 | +1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 |
| 2 | C2 - R. Pilote | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 49.5 | 0 | 7 | 4 | 21 | 7 | 4 | +3 | 2 | 0 |
| 3 | C6 - G. Tremblay | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 47.5 | 0 | 5 | 7 | 28 | 5 | 7 | -2 | 1 | 3 |
| 4 | C1 - Y. L'heureux | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 47 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 |
| 5 | C4 - G. Lachapelle | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 47 | -1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 |
| 6 | C3 - B. Crevier | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 37 | -1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 |
| 7 | C5 - M. Beauchamp | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 37 | -2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 8
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 10.5
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 - M. Bréard | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 48 | +4 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0 |
| 2 | D6 - W. Friolet | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 47.5 | -1 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | D8 - G. Couture | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 45 | +1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 |
| 4 | D3 - J. Lamère | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 43 | +3 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 |
| 5 | D4 - S. Sabourin | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 40.5 | +1 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | +1 | 3 | 1 |
| 6 | D5 - R. Durivage | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 40 | -3 | 1 | 4 | 35 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 |
| 7 | D7 - M. Legault | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 40 | +1 | 1 | 4 | 35 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 |
| 8 | D2 - D. Pilote | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 38 | -2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 7
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 9.5