Classement et statistiques Imprimer 1 décembre - 2 février

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A1 - G. Lamoureux 6 4(0) 1(0) 1 82.5 0 8 5 35 8 5 +3 3 1
2 A6 - J. Lepine 6 4(0) 2(0) 0 80 +1 4 2 42 4 2 +2 4 2
3 A5 - J. Lamoureux 6 4(0) 2(0) 0 80 -1 4 2 42 4 2 +2 4 2
4 A2 - C. Primeau 6 3(0) 2(0) 1 77.5 0 7 6 35 7 6 +1 3 2
5 A4 - R. Cyr 6 2(0) 4(0) 0 70 -2 2 4 42 2 4 -2 2 4
6 A7 - J. Ricard 6 2(0) 4(0) 0 70 -1 2 4 42 2 4 -2 2 3
7 A3 - R. Aubin 6 1(0) 5(0) 0 65 +1 1 5 42 1 5 -4 1 5
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 10
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B2 - P. Lamoureux 6 6(0) 0(0) 0 84 +6 6 0 42 6 0 +6 5 0
2 B6 - R. Houle 6 4(0) 2(0) 0 74 +1 4 2 42 4 2 +2 4 2
3 B7 - F. Prévost 6 4(0) 2(0) 0 74 +1 4 2 42 4 2 +2 4 2
4 B3 - B. Schreindorfer 6 3(0) 3(0) 0 69 -1 3 3 42 3 3 0 3 2
5 B4 - A. Savard 6 1(0) 4(0) 1 61.5 +1 5 8 35 5 8 -3 1 4
6 B1 - P. Lauziere 6 1(0) 4(0) 1 61.5 -2 5 8 35 5 8 -3 1 4
7 B5 - M. Vincent 6 1(0) 5(0) 0 59 -5 1 5 42 1 5 -4 1 5
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 9
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C4 - G. Lachapelle 6 5(0) 1(0) 0 73 +2 5 1 42 5 1 +4 5 1
2 C2 - R. Pilote 6 4(0) 1(0) 1 70.5 +1 8 5 35 8 5 +3 3 1
3 C5 - M. Beauchamp 6 3(0) 3(0) 0 63 +2 3 3 42 3 3 0 3 2
4 C1 - Y. L'heureux 6 3(0) 3(0) 0 63 -2 3 3 42 3 3 0 3 3
5 C3 - B. Crevier 6 2(0) 4(0) 0 58 -1 2 4 42 2 4 -2 2 4
6 C7 - M. Labelle 6 2(0) 4(0) 0 58 -1 2 4 42 2 4 -2 2 4
7 C6 - G. Tremblay 6 1(0) 4(0) 1 55.5 -1 5 8 35 5 8 -3 1 4
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 8
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 D3 - J. Lamère 6 5(0) 1(0) 0 67 +5 5 1 42 5 1 +4 5 1
2 D1 - M. Bréard 6 4(0) 2(0) 0 62 -2 4 2 42 4 2 +2 4 2
3 D4 - S. Sabourin 6 3(0) 2(0) 1 59.5 -1 7 6 35 7 6 +1 4 2
4 D2 - D. Pilote 6 3(0) 3(0) 0 57 +1 3 3 42 3 3 0 3 3
5 D6 - W. Friolet 6 2(0) 3(0) 1 54.5 -2 6 7 35 6 7 -1 2 4
6 D5 - R. Gariépy 6 2(0) 4(0) 0 52 +1 2 4 42 2 4 -2 2 4
7 D8 - G. Couture 6 2(0) 4(0) 0 52 -1 2 4 42 2 4 -2 2 3
8 D7 - M. Legault 6 2(0) 4(0) 0 52 +2 2 4 42 2 4 -2 1 4
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 7
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 9.5