Classement et statistiques 1 décembre - 2 février
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - C. Primeau | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 15 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 2 | A5 - J. Lamoureux | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 15 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 3 | A6 - J. Lepine | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 15 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 4 | A3 - R. Aubin | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 5 | A4 - R. Cyr | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 6 | A7 - J. Ricard | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 7 | A1 - G. Lamoureux | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 10
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 12.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - P. Lamoureux | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 14 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 2 | B5 - M. Vincent | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 14 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 3 | B7 - F. Prévost | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 14 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 4 | B3 - B. Schreindorfer | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | B4 - A. Savard | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 6 | B6 - R. Houle | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 7 | B1 - P. Lauziere | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 9
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 11.5
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 - R. Pilote | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 13 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 2 | C4 - G. Lachapelle | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 13 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 3 | C7 - M. Labelle | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 13 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 4 | C3 - B. Crevier | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 8 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 5 | C5 - M. Beauchamp | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 8 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 6 | C6 - G. Tremblay | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 8 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 7 | C1 - Y. L'heureux | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 8
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 10.5
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 - D. Pilote | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 12 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 2 | D4 - S. Sabourin | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 12 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 3 | D8 - G. Couture | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 12 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 4 | D3 - J. Lamère | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 5 | D5 - R. Durivage | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 6 | D7 - M. Legault | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 7 | D1 - M. Bréard | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D6 - W. Friolet | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 7
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 9.5