Thumb bc3e9aa7 ff4e 44ee ac54 54136bc04060 B3 - B. Schreindorfer Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 13:00 2 B7 - A. Savard 4-4
20 octobre 15:00 1 B6 - R. Aubin 4-4
27 octobre 9:00 3 B5 - R. Durivage 1-0
3 novembre 11:00 1 B4 - F. Prévost 0-1
10 novembre 13:00 2 B3 - C. Primeau 4-4
17 novembre 15:00 2 B2 - M. Beauchamp 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 décembre 11:00 3 B2 - P. Lamoureux 0-1
8 décembre 13:00 1 B5 - M. Vincent N/D
12 janvier 9:00 2 B6 - R. Houle N/D
19 janvier 11:00 3 B7 - F. Prévost N/D
26 janvier 13:00 2 B1 - P. Lauziere N/D
2 février 15:00 1 B4 - A. Savard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 septembre - 17 novembre (B1) 6 2(0) 1(0) 3 71.5 14 13 21 14 13 +1 1 1
1 décembre - 2 février (B3) 1 0(0) 1(0) 0 9 0 1 7 0 1 -1 0 0
Total 7 2(0) 2(0) 3 80.5 14 14 28 14 14 0 1 1